Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !
Déconnexion automatique:

Tournoi d'arène AO-00037

Tournoi d'arène AO-00037

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Victoires Gagné par le noir Liste des résultats
1 ICCF CCE Milan Vodička Pas de pays 2176 17.5 103.00 11 8 131111131331333131333111
2 LSS IM Christian Koch Allemagne 2201 15.5 90.75 9 4 1131313311331311131311
3 Bogdan Nikel Allemagne 1970 12.0 81.50 7 2 11311113333113113
4 Mauro Vio Italie 2046 10.0 52.75 6 3 333113110111331
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Pays-Bas 2150 9.5 57.00 5 2 131212133313
6 ICCF CCM Matt LaDuke États-Unis 2191 9.0 59.00 5 3 233113313111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1851 8.5 51.00 5 1 310111033113130
8 Mariano Rodriguez Cuba 1731 8.0 32.00 5 2 21103133133
9 Janusz Świątek Pas de pays 2121 7.5 39.50 5 3 3311113313
10 Tom Morcin Pas de pays 2013 6.5 41.00 3 1 31110320113
11 Murat Aysenov Pas de pays 1899 6.5 23.00 5 2 203031333
12 Paweł Mostowik Pas de pays 1814 6.0 42.00 3 1 113311131
13 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 2027 6.0 35.50 2 1 1211033111
14 Volkmar Höhne Pas de pays 1769 5.5 33.75 2 1 311113111
15 ICCF CCM Stan Evans Pas de pays 2107 5.5 26.75 3 1 3312131
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1945 5.0 33.25 2 1 31120311
17 Vit Palla Tchéquie 1109 4.0 13.00 3 1 00000000230330000000
18 Gabriel Fernández Pas de pays 1185 4.0 12.50 3 2 00030320000003000
19 Daniel Glowinski Pas de pays 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
20 Hans-Christian Köhler Pas de pays 1806 3.5 14.75 3 2 0100300030000000003
21 Robert Csoma Pas de pays 1018 3.5 10.75 3 1 00010300000033
22 ICCF IM Ireneusz Nowak Pas de pays 1949 3.0 14.50 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina Pas de pays 768 3.0 6.00 3 1 330000003000
24 Jukka Salonen Pas de pays 1622 2.5 12.75 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1599 2.5 10.75 1 0 213--
26 Otto Neumann Pas de pays 756 2.5 8.75 2 0 0000310000000300
27 Andrey Lukin Pas de pays 1328 1.0 3.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak Pas de pays 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Pas de pays 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Pas de pays 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Allemagne 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Roumanie 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Eliecer Cruz Ramirez Volkmar Höhne En cours 2026-03-05 Déplacement 19 par Noirs
Voir Janusz Świątek Mariano Rodriguez En cours 2026-03-03 Déplacement 16 par Blancs
Voir Stan Evans Vicente Andres Molina En cours 2026-03-01 Déplacement 10 par Blancs
Voir Robert Csoma Stan Evans En cours 2026-02-24 Déplacement 12 par Blancs
Voir Vicente Andres Molina Andrey Lukin En cours 2026-02-18 Déplacement 13 par Noirs
Voir Murat Aysenov Bernard Baroin En cours 2026-02-11 Déplacement 20 par Blancs
Voir Christian Koch Murat Aysenov En cours 2026-01-20 Déplacement 45 par Noirs
Voir Andrey Lukin Paweł Mostowik En cours 2025-12-31 Déplacement 26 par Blancs
Voir Bogdan Nikel Gabriel Fernández 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2026-03-11 2026-03-31
Voir Ton Van Bommel Drahomír Tyleček 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-12-27 2026-03-31
Voir Mariano Rodriguez Vit Palla 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2026-03-11 2026-03-30
Voir Matt LaDuke Milan Vodička 1/2 - 1/2 Nulle 2026-03-05 2026-03-28
Voir Tom Morcin Otto Neumann 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2026-02-24 2026-03-26
Voir Vit Palla Daniel Glowinski 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2026-02-01 2026-03-23
Voir Mauro Vio Tom Morcin 1/2 - 1/2 Nulle 2026-03-02 2026-03-21