Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !
Déconnexion automatique:

Tournoi d'arène AO-00036

Tournoi d'arène AO-00036

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Liste des résultats
1 Kurt Pilgram Allemagne 2147 19.0 142.75 11333311131133133113311311
2 Sergej Novikov Pas de pays 2195 18.0 143.25 121133113131131333313113
3 Anatoly Spirin Pas de pays 2141 16.5 160.50 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Autriche 2174 16.5 133.75 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Allemagne 2132 15.5 123.00 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig Pas de pays 2181 14.5 137.25 133333111111011313331
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1813 13.0 103.00 3111113311313131131
8 Mauro Vio Italie 2063 13.0 94.00 3111313131213330111
9 LSS IM Nelson Ralls Pas de pays 2203 12.5 98.50 13113113113331313
10 Thomas Hoffmann Allemagne 2153 12.0 82.50 21131131313111331
11 Werner Wittal Allemagne 1791 11.5 123.50 333101111101131113101
12 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1636 11.5 58.75 33011100113200233030100000001
13 Bogdan Nikel Allemagne 1914 11.0 100.25 1111131311131133001
14 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 1981 10.0 78.50 1131311331013031
15 Volkmar Höhne Pas de pays 1783 9.5 81.00 13131331111311
16 Janusz Świątek Pas de pays 2125 9.5 56.50 11313333333
17 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1502 7.5 58.00 103113311131--
18 Tom Morcin Pas de pays 2039 7.5 50.00 330131133300
19 Hans-Christian Köhler Pas de pays 1785 7.5 43.25 030101100300001000000013033
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1943 6.0 42.25 133113031
21 Andrey Lukin Pas de pays 1318 4.0 8.00 00023330
22 Zachariah Edwardson Pas de pays 1926 3.5 27.25 1313001
23 Vicente Andres Molina Pas de pays 747 3.5 13.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Pas de pays 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Robert Csoma Pas de pays 965 2.5 16.75 001000100010100001000
26 Otto Neumann Pas de pays 819 2.5 15.75 0000000100030000000000300
27 Andreas Malzan Allemagne 1500 2.5 9.25 020000031000
28 Daniel Glowinski Pas de pays 1438 2.0 14.00 0030000030
29 Vit Palla Tchéquie 1122 2.0 7.50 003000000000003000000000
30 Murdo Macdonald Écosse 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Pas de pays 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Pas de pays 1076 0.0 0.00 --

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Vit Palla Kurt Pilgram En cours 2026-03-15 Déplacement 12 par Blancs
Voir Bernard Baroin Mauro Vio En cours 2026-03-11 Déplacement 24 par Blancs
Voir Frank Bendig Janusz Świątek En cours 2026-03-09 Déplacement 15 par Noirs
Voir Andreas Malzan Werner Wittal En cours 2026-03-09 Déplacement 16 par Blancs
Voir Daniel Glowinski Otto Neumann En cours 2026-03-03 Déplacement 13 par Noirs
Voir Vicente Andres Molina Vit Palla En cours 2026-03-02 Déplacement 23 par Noirs
Voir Mauro Vio Nelson Ralls En cours 2026-02-23 Déplacement 32 par Blancs
Voir Thomas Hoffmann Eliecer Cruz Ramirez En cours 2026-02-23 Déplacement 19 par Noirs
Voir Tom Morcin Volkmar Höhne En cours 2026-02-22 Déplacement 44 par Blancs
Voir Zachariah Edwardson Vicente Andres Molina En cours 2026-02-19 Déplacement 19 par Noirs
Voir Nelson Ralls Valeriy Chumanov En cours 2026-02-11 Déplacement 49 par Noirs
Voir Andrey Lukin Daniel Glowinski En cours 2026-02-09 Déplacement 9 par Noirs
Voir Eliecer Cruz Ramirez Andrey Lukin En cours 2025-09-27 Déplacement 59 par Noirs
Voir Sergej Novikov Rudolf Gruber 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2026-03-29 2026-03-31
Voir Bogdan Nikel Frank Bendig 1/2 - 1/2 Nulle 2026-03-17 2026-03-31