Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !
Déconnexion automatique:

Tournoi d'arène AO-00036

Tournoi d'arène AO-00036

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Liste des résultats
1 Kurt Pilgram Allemagne 2147 19.0 142.75 11333311131133133113311311
2 Sergej Novikov Pas de pays 2195 18.0 143.25 121133113131131333313113
3 Anatoly Spirin Pas de pays 2141 16.5 160.50 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Autriche 2174 16.5 133.75 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Allemagne 2132 15.5 123.00 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig Pas de pays 2181 14.5 137.25 133333111111011313331
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1813 13.0 103.00 3111113311313131131
8 Mauro Vio Italie 2063 13.0 94.00 3111313131213330111
9 LSS IM Nelson Ralls Pas de pays 2203 12.5 98.50 13113113113331313
10 Thomas Hoffmann Allemagne 2153 12.0 82.50 21131131313111331
11 Werner Wittal Allemagne 1791 11.5 123.50 333101111101131113101
12 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1636 11.5 58.75 33011100113200233030100000001
13 Bogdan Nikel Allemagne 1914 11.0 100.25 1111131311131133001
14 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 1981 10.0 78.50 1131311331013031
15 Volkmar Höhne Pas de pays 1783 9.5 81.00 13131331111311
16 Janusz Świątek Pas de pays 2125 9.5 56.50 11313333333
17 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1502 7.5 58.00 103113311131--
18 Tom Morcin Pas de pays 2039 7.5 50.00 330131133300
19 Hans-Christian Köhler Pas de pays 1785 7.5 43.25 030101100300001000000013033
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1943 6.0 42.25 133113031
21 Andrey Lukin Pas de pays 1318 4.0 8.00 00023330
22 Zachariah Edwardson Pas de pays 1926 3.5 27.25 1313001
23 Vicente Andres Molina Pas de pays 747 3.5 13.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Pas de pays 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Robert Csoma Pas de pays 965 2.5 16.75 001000100010100001000
26 Otto Neumann Pas de pays 819 2.5 15.75 0000000100030000000000300
27 Andreas Malzan Allemagne 1500 2.5 9.25 020000031000
28 Daniel Glowinski Pas de pays 1438 2.0 14.00 0030000030
29 Vit Palla Tchéquie 1122 2.0 7.50 003000000000003000000000
30 Murdo Macdonald Écosse 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Pas de pays 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Pas de pays 1076 0.0 0.00 --

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Volkmar Höhne Murdo Macdonald 1 - 0 Black a violé le contrôle du temps, situation de chute de drapeau 2025-07-23 2025-08-26
Voir Andrey Lukin Zachariah Edwardson 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-03-29 2025-08-26
Voir Frank Bendig Mauro Vio 1/2 - 1/2 Triple répétition de position 2025-07-22 2025-08-25
Voir Vahtang Kikabidze Werner Wittal 1/2 - 1/2 Triple répétition de position 2025-07-25 2025-08-23
Voir Valeriy Chumanov Andrey Lukin 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-06-20 2025-08-22
Voir Otto Neumann Vahtang Kikabidze 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-08-06 2025-08-19
Voir Vit Palla Tom Morcin 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-08-07 2025-08-17
Voir Vicente Andres Molina Thomas Hoffmann 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-07-10 2025-08-17
Voir Werner Wittal Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Triple répétition de position 2025-06-23 2025-08-17
Voir Hans-Christian Köhler Vit Palla 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-07-22 2025-08-15
Voir Bodo Wuttke Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Nulle 2025-07-22 2025-08-15
Voir Sergej Novikov Frank Bendig 1/2 - 1/2 Nulle 2025-07-22 2025-08-14
Voir Kurt Pilgram Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Nulle 2025-07-30 2025-08-14
Voir Nelson Ralls Otto Neumann 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-08-06 2025-08-13
Voir Mauro Vio Daniel Glowinski 1 - 0 Gagné par White dans les tableaux 2025-06-05 2025-08-13