Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !
Déconnexion automatique:

Tournoi d'arène AO-00038

Tournoi d'arène AO-00038

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Victoires Gagné par le noir Liste des résultats
1 Werner Hatsek Brésil 2190 10.5 44.00 7 4 33131131133113
2 Tom Morcin Pas de pays 1997 10.0 25.25 7 2 202331331333
3 Mauro Vio Italie 2059 9.5 30.50 6 3 1333111111333
4 Bogdan Nikel Allemagne 2032 9.0 23.75 7 3 3330331031131
5 ICCF IM Vladislav Hýbl Tchéquie 2097 8.0 31.50 6 2 3331313311
6 Volkmar Höhne Pas de pays 1852 8.0 26.75 5 2 33311331111
7 Jack Vaassen Pas de pays 2157 6.5 24.75 4 2 311333111
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1907 6.0 29.00 2 2 1111311311
9 Adam Korchut Pas de pays 1629 6.0 12.50 6 0 033030333
10 Mariano Rodriguez Cuba 1947 5.0 25.25 3 0 11331103
11 Janusz Świątek Pas de pays 2145 5.0 23.00 3 2 1311313
12 ICCF CCM Steffen Schubert Allemagne 2087 5.0 18.75 3 3 1333111
13 Werner Wittal Allemagne 1794 5.0 15.25 4 1 31301330
14 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb Allemagne 2032 4.5 15.50 3 1 133311
15 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 2039 4.5 14.75 3 3 113313
16 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1660 4.5 5.00 3 0 2003103000003000
17 Paulo Marczykoski Pas de pays 1658 3.5 7.25 3 2 31033
18 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1973 3.0 17.25 1 0 11131
19 Zachariah Edwardson Pas de pays 1960 3.0 12.25 2 1 1313
20 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez Pas de pays 2125 2.5 13.75 1 1 1113
21 Fernando Vasquez Portugal 1744 2.5 10.75 1 1 1311
22 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1751 2.5 6.75 2 0 313--
23 Vicente Andres Molina Pas de pays 775 2.5 3.25 1 0 00200030001000
24 Hans-Christian Köhler Pas de pays 1796 1.5 3.75 1 1 0000030000000010
25 Jerome Heiser Pas de pays 609 1.0 1.50 1 1 00000030000000
26 Daniel Glowinski Pas de pays 1433 1.0 1.00 1 0 0000300
27 Otto Neumann Pas de pays 759 0.5 0.25 0 0 00000001
Enos Bernardara Italie 943 0.5 0.25 0 0 000001
29 Carsten Becker Allemagne 1517 0.0 0.00 0 0 --
Robert Csoma Pas de pays 1030 0.0 0.00 0 0 000000000

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Werner Hatsek Tom Morcin 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-07-31 2025-10-02
Voir Valeriy Chumanov Enos Bernardara 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-07-31 2025-09-29
Voir Bogdan Nikel Otto Neumann 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-08-31 2025-09-27
Voir Jack Vaassen Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Nulle 2025-07-31 2025-09-23
Voir Werner Wittal Jerome Heiser 1 - 0 Les noirs ont été matés 2025-07-31 2025-09-23
Voir Robert Csoma Werner Hatsek 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-07-31 2025-09-22
Voir Eliecer Cruz Ramirez Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Nulle 2025-07-31 2025-09-19
Voir Drahomír Tyleček Mariano Rodriguez 1/2 - 1/2 Nulle 2025-07-31 2025-09-17
Voir Volkmar Höhne Valeriy Chumanov 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-08-28 2025-09-16
Voir Adam Korchut Bogdan Nikel 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-07-31 2025-09-14
Voir Vladislav Hýbl Robert Csoma 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-07-31 2025-09-12
Voir Mauro Vio Hans-Christian Köhler 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-08-28 2025-09-10
Voir Vicente Andres Molina Jack Vaassen 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-07-31 2025-09-01
Voir Vahtang Kikabidze Otto Neumann 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-08-13 2025-08-29
Voir Bogdan Nikel Vicente Andres Molina 1 - 0 Les noirs ont été matés 2025-07-31 2025-08-28