A translator is improving this language interface.

Arena-turnaus AO-00039

Arena-turnaus AO-00039

asento Pelaaja nimi Maa luokitus pistettä SB-pisteet Musta voittaa Tulosluettelo
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšekki 2093 11.0 40.50 3 23113133131313
2 Karl Huber Ei maata 2185 11.0 31.50 4 13313133313033
3 Sergej Novikov Ei maata 2191 7.5 35.25 4 31313111113
4 Kurt Pilgram Saksa 2169 7.5 21.25 1 3313311113
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Alankomaat 2154 7.0 21.50 2 113313331
6 ICCF CCM Arnold Hoppe Ei maata 2112 6.5 31.75 2 1111331311
7 Janusz Świątek Ei maata 2134 6.5 23.50 2 311113321
8 Volkmar Höhne Saksa 1887 6.5 22.50 0 3111111331
9 Bodo Wuttke Saksa 2133 6.0 23.25 1 333111111
10 Fernando Vasquez Portugali 1783 5.5 12.25 1 2313131
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1986 5.0 22.00 0 11113311
12 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Ei maata 2129 5.0 17.00 1 1131331
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček Ei maata 1932 5.0 10.00 1 11331310
14 Tom Morcin Tšekki 1954 4.5 18.25 0 1111331
15 ICCF CCM Bernard Baroin Ei maata 2048 4.5 16.00 2 131313
16 Bogdan Nikel Saksa 2044 4.5 15.25 1 033110103
17 LSS IM Nelson Ralls Ei maata 2152 4.0 11.50 1 331111
18 Santana Stelmes Ei maata 1775 3.0 7.75 0 31003001
19 Andreas Malzan Saksa 1500 3.0 3.50 2 30330
20 Robert Csoma Ei maata 993 2.5 3.75 2 030000000031
21 Zachariah Edwardson Ei maata 1973 2.0 9.00 0 11101
22 Vicente Andres Molina Ei maata 788 2.0 4.50 0 00030000030
23 Adam Korchut Ei maata 1629 2.0 3.00 2 00303
24 Daryl Newton Yhdysvallat 447 2.0 1.50 0 0000200020000
25 ICCF IM Ireneusz Nowak Ei maata 1946 1.5 3.75 0 1020-
26 Peter Leijen Alankomaat 1989 1.5 2.00 0 31
27 Otto Neumann Ei maata 758 1.0 2.00 0 000030000
28 Domenico Lorenti Ei maata 1204 1.0 0.00 0 02000
29 Vahtang Kikabidze Ei maata 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Yhdysvallat 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin Ei maata 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Ei maata 1404 0.0 0.00 0 000--

Näytä peli Valkoinen Musta Tulos Yksityiskohtainen tulos Pelin aloitus Viimeinen siirto
Näytä Drahomír Tyleček Andreas Malzan Juoksupeli 2026-03-28 Siirrä 13 by Musta
Näytä Vicente Andres Molina Jerome Heiser Juoksupeli 2026-03-22 Siirrä 23 by Musta
Näytä Zachariah Edwardson Bogdan Nikel Juoksupeli 2026-03-19 Siirrä 13 by Musta
Näytä Ton Van Bommel Nelson Ralls Juoksupeli 2026-03-12 Siirrä 28 by Valkoinen
Näytä Janusz Świątek Tom Morcin Juoksupeli 2026-03-09 Siirrä 23 by Musta
Näytä Sergej Novikov Adam Korchut Juoksupeli 2026-03-04 Siirrä 46 by Valkoinen
Näytä Andreas Malzan Eliecer Cruz Ramirez Juoksupeli 2026-03-04 Siirrä 18 by Valkoinen
Näytä Adam Korchut Kurt Pilgram Juoksupeli 2026-02-22 Siirrä 48 by Valkoinen
Näytä Bernard Baroin Santana Stelmes Juoksupeli 2026-02-20 Siirrä 32 by Valkoinen
Näytä Kurt Pilgram Zachariah Edwardson Juoksupeli 2026-02-18 Siirrä 22 by Valkoinen
Näytä Tom Morcin Bodo Wuttke Juoksupeli 2026-02-02 Siirrä 49 by Musta
Näytä Eliecer Cruz Ramirez Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 piirtää 2026-03-01 2026-04-20
Näytä Santana Stelmes Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 piirtää 2026-02-25 2026-04-19
Näytä Karl Huber Daryl Newton 1 - 0 Musta astutettiin 2026-04-01 2026-04-16
Näytä Vladislav Hýbl Drahomír Tyleček 1 - 0 Musta erosi 2026-04-06 2026-04-15