A translator is improving this language interface.

Arena-turnaus AO-00037

Arena-turnaus AO-00037

asento Pelaaja nimi Maa luokitus pistettä SB-pisteet Voitot Musta voittaa Tulosluettelo
1 ICCF CCE Milan Vodička Ei maata 2176 19.0 118.25 12 9 13111113133133313133311113
2 LSS IM Christian Koch Saksa 2201 16.5 103.75 10 5 11313133113313111313113
3 Bogdan Nikel Saksa 1970 12.5 91.75 7 2 113111133331131131
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Alankomaat 2150 11.0 69.75 6 2 13121213331331
5 Mauro Vio Italia 2046 10.0 55.75 6 3 333113110111331
6 ICCF CCM Matt LaDuke Yhdysvallat 2191 9.5 69.75 5 3 2331133131111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Ei maata 1851 9.0 61.25 5 1 3101110331131301
8 Janusz Świątek Ei maata 2121 8.5 50.50 5 3 331111331311
9 Mariano Rodriguez Kuuba 1731 8.5 38.00 5 2 211031331331
10 Tom Morcin Tšekki 2013 8.0 57.00 4 2 3111032011313
11 Paweł Mostowik Ei maata 1814 6.5 52.00 3 1 1133111311
12 ICCF CCM Bernard Baroin Ei maata 2027 6.5 45.75 2 1 12110331111
13 Volkmar Höhne Saksa 1769 6.5 42.50 2 1 31111311111
14 ICCF CCM Stan Evans Ei maata 2107 6.5 34.25 4 1 33121313
15 Murat Aysenov Ei maata 1899 6.5 25.00 5 2 203031333
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1945 5.5 38.75 2 1 311203111
17 Hans-Christian Köhler Ei maata 1806 5.5 21.50 5 3 010030003000000000333
18 Gabriel Fernández Ei maata 1185 4.0 14.50 3 2 00030320000003000000
19 Vit Palla Tšekki 1109 4.0 13.00 3 1 000000002303300000000
20 Daniel Glowinski Ei maata 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
21 Robert Csoma Ei maata 1018 3.5 10.75 3 1 000103000000330
22 ICCF IM Ireneusz Nowak Ei maata 1949 3.0 15.50 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina Ei maata 768 3.0 8.00 3 1 3300000030000
24 Jukka Salonen Ei maata 1622 2.5 13.50 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze Ei maata 1599 2.5 11.00 1 0 213--
26 Otto Neumann Ei maata 756 2.5 8.75 2 0 00003100000003000
27 Andrey Lukin Ei maata 1328 1.0 5.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak Ei maata 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Ei maata 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Ei maata 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Saksa 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Romania 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Näytä peli Valkoinen Musta Tulos Yksityiskohtainen tulos Pelin aloitus Viimeinen siirto
Näytä Tom Morcin Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Kolminkertainen toisto 2025-06-04 2025-08-20
Näytä Ton Van Bommel Carsten Becker 1 - 0 Musta menetetty 2025-07-23 2025-08-19
Näytä Volkmar Höhne Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 piirtää 2025-06-19 2025-08-19
Näytä Carsten Becker Ireneusz Nowak 0 - 1 Valkoinen rikkoi aikavalvontaa 2025-05-21 2025-08-14
Näytä Mariano Rodriguez Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 piirtää 2025-06-28 2025-08-13
Näytä Vit Palla Milan Vodička 0 - 1 Valkoinen erosi 2025-08-08 2025-08-11
Näytä Jukka Salonen Sebastian Butu 1 - 0 Musta rikkoi aikavalvontaa, lipun pudotustilannetta 2025-05-21 2025-08-08
Näytä Milan Vodička Jukka Salonen 1/2 - 1/2 Kolminkertainen toisto 2025-07-10 2025-08-07
Näytä Vit Palla Mauro Vio 0 - 1 Valkoinen erosi 2025-07-22 2025-08-06
Näytä Bogdan Nikel Milan Vodička 1/2 - 1/2 piirtää 2025-07-26 2025-07-30
Näytä Christian Koch Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 piirtää 2025-07-22 2025-07-26
Näytä Bogdan Nikel Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 piirtää 2025-06-27 2025-07-24
Näytä Drahomír Tyleček Milan Vodička 1/2 - 1/2 piirtää 2025-07-02 2025-07-22
Näytä Sebastian Butu Bernard Baroin 0 - 1 Valkoinen rikkoi aikavalvontaa 2025-05-21 2025-07-22
Näytä Ton Van Bommel Drahomír Tyleček 1 - 0 Musta erosi 2025-05-21 2025-07-21