The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Τουρνουά Arena AO-00008

Τουρνουά Arena AO-00008

Θέση Ονομα παίκτη Χώρα Εκτίμηση Πόντοι Λίστα αποτελεσμάτων
1 LSS IM Christian Koch Γερμανία 2321 41.0 113131331131131111113111111
2 ICCF CCM Rüdiger Meißner Γερμανία 2146 39.0 113113323111111111111111111111
3 ICCF CCE Milan Vodička Τσεχία 2027 32.0 1111031111331111111110111111
4 LSS CM Vitaliy Susla Ουκρανία 2330 29.0 11111113111131111111131
5 ICCF CCE Simone Martin Γερμανία 2186 27.0 3333111111111111111
6 LSS CM Evgeny Podvoysky Ρωσία 2312 26.0 32331111311111111
7 Tom Morcin Τσεχία 2017 25.0 131311113111301111
8 Ton Van Bommel Κάτω Χώρες 2168 25.0 1133113131011011111
9 Zbigniew Wernikiewicz Πολωνία 2307 24.0 113111111131311111
10 Héctor Pupo Pérez Κούβα 2296 23.0 1133311311113
Karl Huber Αυστρία 1750 23.0 2331111113321
12 Bernhard Kirch Γερμανία 2071 22.0 113331113131
13 Vladas Kraujunas Λιθουανία 1770 22.0 1131310333111
14 Tomasz Kazimierski Πολωνία 2237 22.0 13111133311111
15 ICCF CCM Christer Sundqvist Φινλανδία 2240 22.0 211333111111111
16 LSS IM Rudolf Cvak Τσεχία 2292 21.0 3131133111111
17 Harald Schleef Γερμανία 2047 21.0 1211311111131111
18 LSS CM Angel Aberbach Peltzman Αργεντινή 2276 20.0 11131111311113
19 ICCF IM Henryk Buczinski Πολωνία 2142 19.0 31131133111
Ponte Sul Γερμανία 1772 19.0 13313131111
21 Janusz Świątek Πολωνία 1994 19.0 1113321301111
22 Jürgen Koronowski Γερμανία 2026 19.0 210111313111111
23 ICCF CCE Drahomír Tyleček Τσεχία 1925 19.0 13201010331110110
24 ICCF CCM Anatolij Zholob Ουκρανία 2188 18.0 1311113313
25 Werner Langheld Γερμανία 1975 18.0 31131113130
26 ICCF CCM Petr Matěka Τσεχία 2107 18.0 331113111111
27 Timofey Denisov Ρωσία 2246 17.0 133331111
28 Helmut Wernitz Γερμανία 1908 17.0 131011033101101
29 Raul Rodriguez Ισπανία 1985 15.0 1013111331
30 ICCF IM Vladislav Hýbl Τσεχία 2381 14.0 11113313
31 ICCF CCM PoulErik Jørgensen Δανία 2329 14.0 113111303--
32 Mauro Vio Ιταλία 1826 14.0 1111101321110
33 Vicente Andres Molina Αργεντινή 824 14.0 000003002000000030033
34 ICCF IM Stefan Salzmann Ελβετία 2133 12.0 13111131
35 Eugenio Louro Πορτογαλία 1617 12.0 200330000310
36 Roberto Grillo Ιταλία 1873 11.0 1310010311
37 Zachariah Edwardson Ηνωμένες Πολιτείες 1393 10.0 301101211
38 Andrzej Nowak Πολωνία 1679 8.0 3100031
39 Andrey Lukin Ρωσία 1376 7.0 0000001033
40 Otto Neumann Γερμανία 843 6.0 00000000003000000000000030
41 Pavel Bujdak Σλοβακία 2146 5.0 2111--
42 Paulo Marczykoski Βραζιλία 1837 4.0 00013000
43 Jerome Heiser Ηνωμένες Πολιτείες 687 3.0 00000000000000030000
44 Daniel Glowinski Πολωνία 1393 2.0 0001001
45 Roberto Navarro Κολομβία 1283 2.0 100010000
46 Zeljko Cirovic Σερβία 1134 1.0 0000001000000
47 David Hoppe Γερμανία 800 0.0 --
48 Giovanni Sulis Ιταλία 1848 0.0 ---
Arthur Hoppe Γερμανία 800 0.0 ---
50 Glenn Obrien Αυστραλία 1271 0.0 00--

Δείτε το παιχνίδι λευκό Μαύρος Αποτέλεσμα Λεπτομερές αποτέλεσμα Το παιχνίδι αρχίζει Τελευταία κίνηση
προβολή Arthur Hoppe Pavel Bujdak 0 - 1 Το λευκό χάνει 2022-06-10 2022-06-21
προβολή Karl Huber Arthur Hoppe 1 - 0 Ο Μαύρος χάνει 2022-06-10 2022-06-21
προβολή Evgeny Podvoysky Vicente Andres Molina 1 - 0 Ο Μαύρος παραιτήθηκε 2022-06-10 2022-06-14