Arena-Turnier AO-00032

Arena-Turnier AO-00032

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Werner Hatsek kein Land 2105 32.0 1312313111311111331
2 ICCF CCM Frank Bendig kein Land 2137 29.0 11333133111311111
3 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2201 27.0 31111131313311111
4 LSS IM Christian Koch kein Land 2203 24.0 10111333113111111
5 Ton Van Bommel Niederlande 2140 21.0 1131003311331
6 Michael Müller-Töpler kein Land 1962 20.0 13011130113131
Tom Morcin kein Land 2012 20.0 1111311113330
8 ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1871 20.0 1333010101111301
9 Janusz Świątek kein Land 2146 19.0 313311313
10 ICCF CCM Matt LaDuke kein Land 2149 18.0 33131331
11 Francesco Trani kein Land 1611 16.0 33330130
12 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1992 15.0 111311331
13 ICCF CCM Andreas Hartwich Deutschland 2215 15.0 11113111113
14 Bogdan Nikel kein Land 1760 15.0 3113111011110
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1865 14.0 11132110301
16 József Selmeczi kein Land 1575 13.0 00100313011003
17 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1843 12.0 31311111
18 Daniel Glowinski kein Land 1443 11.0 21003131
19 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2274 10.0 11113003
20 Fernando Vasquez kein Land 1594 9.0 32301
21 Otto Neumann kein Land 745 9.0 0000003300000030000000
22 Jerome Heiser kein Land 571 8.0 3200000030
23 Robert Csoma kein Land 1053 8.0 003100003100000
24 Rubiel Alejandro González Labarta kein Land 1359 7.0 1231
25 Andrzej Nowak kein Land 1614 7.0 00331
26 Vicente Andres Molina kein Land 749 6.0 000000300300
27 Oleg Verich kein Land 1120 5.0 0000320000
28 Mircea Hrubaru kein Land 1619 3.0 3--
29 Jaume Cardona kein Land 2088 2.0 011
30 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо kein Land 2135 0.0 --
Nils Larsson kein Land 1701 0.0 --
32 Johnny Owens kein Land 1775 0.0 00-0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Andrzej Nowak Vladislav Hýbl Laufende Partie 2025-03-15 Zug 0 von Weiß
Öffnen Bogdan Nikel Oleg Verich Laufende Partie 2025-03-14 Zug 4 von Weiß
Öffnen Tom Morcin Janusz Świątek Laufende Partie 2025-03-13 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Christian Koch Werner Hatsek Laufende Partie 2025-03-10 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Matt LaDuke Ton Van Bommel Laufende Partie 2025-03-10 Zug 6 von Weiß
Öffnen Nina Shchebenyuk Christian Koch Laufende Partie 2025-03-08 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Vicente Andres Molina Francesco Trani Laufende Partie 2025-03-08 Zug 6 von Weiß
Öffnen Michael Müller-Töpler Otto Neumann Laufende Partie 2025-03-07 Zug 18 von Weiß
Öffnen Ton Van Bommel Nelson Ralls Laufende Partie 2025-03-06 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Nelson Ralls Nina Shchebenyuk Laufende Partie 2025-03-05 Zug 20 von Weiß
Öffnen Drahomír Tyleček József Selmeczi Laufende Partie 2025-02-24 Zug 35 von Schwarz
Öffnen Andreas Hartwich Bernard Baroin Laufende Partie 2025-02-23 Zug 16 von Weiß
Öffnen Jerome Heiser Rene Rodriguez Perez Laufende Partie 2025-02-13 Zug 21 von Schwarz
Öffnen Frank Bendig Tom Morcin Laufende Partie 2025-02-12 Zug 45 von Schwarz
Öffnen Janusz Świątek Fernando Vasquez Laufende Partie 2025-02-12 Zug 8 von Weiß