Arena-Turnier AO-00031

Arena-Turnier AO-00031

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS CM Vyacheslav Prozorovskij kein Land 2282 34.0 3311113313131311121-
2 Ivan Ivanov kein Land 800 27.0 3133313113131
3 ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1851 26.0 13333131101101000112
4 Werner Langheld kein Land 2072 24.0 03103131313131
5 Joseph Polanik (+) kein Land 2000 24.0 1111131333111111--
6 Roberto Grillo kein Land 1979 23.0 11311333331
LSS IM Sebastian Böhme kein Land 2353 23.0 313313131211
8 Werner Hatsek kein Land 2125 22.0 111331112131111
9 Bogdan Nikel kein Land 1684 20.0 331003100313011
10 Klaus Rheinstaedtler kein Land 2243 17.0 11113331111
11 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2281 16.0 1332313
12 Ton Van Bommel kein Land 2147 15.0 11333031
13 ICCF IM Valery Khanas kein Land 2285 15.0 111313311
LSS SM Detlev Kuhne kein Land 2380 15.0 111313311
ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1937 15.0 033030303
16 Janusz Świątek kein Land 2117 14.0 331331
17 Santana Stelmes kein Land 1763 14.0 0331001033
18 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2011 12.0 112100310111
19 József Selmeczi kein Land 1583 9.0 000303300
20 Andrey Lukin kein Land 1355 9.0 0000030330
21 Marián Malý kein Land 687 9.0 00000303003
22 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1848 8.0 30131
23 Taavi Repän kein Land 1983 7.0 11131
24 Fernando Vasquez kein Land 1593 6.0 3111
25 Vicente Andres Molina kein Land 761 6.0 300000000003
26 Jerome Heiser kein Land 621 6.0 00000330000000
27 Otto Neumann kein Land 759 6.0 3000000000000000000300
28 FIDE IM Augustin Droin kein Land 2300 5.0 32000--
29 Sofia Rocio Ribeiro kein Land 1340 4.0 13--
30 Andrzej Nowak kein Land 1622 4.0 1030
31 Oleg Verich kein Land 1114 3.0 03000
32 Robert Csoma kein Land 1065 3.0 0000003

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Ivan Ivanov Roberto Grillo Laufende Partie 2024-12-20 Zug 6 von Weiß
Öffnen Werner Langheld Werner Hatsek Laufende Partie 2024-12-20 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Bogdan Nikel Bernard Baroin Laufende Partie 2024-12-20 Zug 8 von Weiß
Öffnen Werner Hatsek Bogdan Nikel Laufende Partie 2024-12-20 Zug 4 von Weiß
Öffnen Vicente Andres Molina Oleg Verich Laufende Partie 2024-12-20 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Roberto Grillo Sebastian Böhme Laufende Partie 2024-12-16 Zug 6 von Weiß
Öffnen Valery Khanas Andrey Lukin Laufende Partie 2024-12-16 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Rene Rodriguez Perez Otto Neumann Laufende Partie 2024-12-15 Zug 10 von Weiß
Öffnen Drahomír Tyleček Nina Shchebenyuk Laufende Partie 2024-12-14 Zug 10 von Weiß
Öffnen Andrey Lukin Janusz Świątek Laufende Partie 2024-12-12 Zug 4 von Weiß
Öffnen Janusz Świątek Werner Langheld Laufende Partie 2024-12-07 Zug 8 von Weiß
Öffnen Fernando Vasquez Vicente Andres Molina Laufende Partie 2024-12-06 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Bernard Baroin Santana Stelmes Laufende Partie 2024-12-05 Zug 14 von Weiß
Öffnen Jerome Heiser Detlev Kuhne Laufende Partie 2024-12-05 Zug 17 von Schwarz
Öffnen József Selmeczi Taavi Repän Laufende Partie 2024-11-28 Zug 14 von Weiß