Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00040

Arena-Turnier AO-00040

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 LSS CM Evgeny Podvoysky kein Land 2257 13.0 48.00 8 4 131133311111333311
2 LSS CM Jan Lounek Tschechien 2342 9.0 42.50 3 2 13111131123111
3 Ulises Pineda kein Land 2291 8.0 27.25 5 1 33113131131
4 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2117 6.5 23.25 4 3 331131113
5 Tom Morcin kein Land 1950 6.0 19.00 3 1 321101133
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2181 6.0 17.00 4 2 013113133
7 Volkmar Höhne kein Land 1915 5.5 15.00 4 2 3311313
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1972 5.0 29.25 2 1 011133111
9 Bogdan Nikel Deutschland 2058 5.0 21.50 2 2 1113011031
10 LSS IM Sebastian Böhme Deutschland 2267 5.0 20.00 5 3 33333
11 Vladimir Admakin kein Land 2059 4.5 20.25 2 0 1111313
12 Bodo Wuttke Deutschland 2147 4.5 15.00 2 0 3311111
13 LSS CM Carmine Salvatore Italien 2335 4.0 16.50 1 1 1113111
14 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Polen 2227 4.0 11.50 1 0 213111
15 Seved Jenneborg kein Land 1806 4.0 8.00 4 1 3030330
16 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1680 4.0 6.25 3 2 00100303013
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1995 4.0 4.75 3 2 31313
18 Humberto Hernandez Garcia Kuba 1519 3.5 10.75 2 1 11133
19 Mariano Rodriguez Kuba 2052 3.0 8.50 2 0 3113
20 Janusz Świątek kein Land 2152 2.5 2.25 2 2 313
21 Robert Csoma kein Land 945 2.0 2.00 2 1 000003030
22 Jerome Heiser kein Land 641 2.0 0.00 2 1 3300000
23 Andrey Lukin kein Land 1382 2.0 0.00 1 0 0320
24 Otto Neumann kein Land 763 1.0 0.00 0 0 200000
25 Jozef Pauk kein Land 735 0.0 0.00 0 0 0000000
Oleg Verich Ukraine 1141 0.0 0.00 0 0 000000
Francesco Trani kein Land 1573 0.0 0.00 0 0 0000
Tomasz Czaban kein Land 591 0.0 0.00 0 0 -0
Vit Palla Tschechien 1163 0.0 0.00 0 0 000000000
Luca Montarolo kein Land 420 0.0 0.00 0 0 00--
Andres Nesbit kein Land 1257 0.0 0.00 0 0 --
Jose Alberto Amuso Argentinien 645 0.0 0.00 0 0 00000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Bogdan Nikel Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-17 2026-01-10
Öffnen Oleg Verich Eliecer Cruz Ramirez 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-28 2026-01-08
Öffnen Jozef Pauk Janusz Świątek 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-28 2026-01-08
Öffnen Evgeny Podvoysky Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-04 2026-01-08
Öffnen Vladislav Hýbl Jan Lounek 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-06 2026-01-08
Öffnen Francesco Trani Jerome Heiser 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-28 2026-01-06
Öffnen Humberto Hernandez Garcia Jan Lounek 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-01 2026-01-04
Öffnen Vladislav Hýbl Valeriy Chumanov 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-28 2026-01-03
Öffnen Jose Alberto Amuso Vladislav Hýbl 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-28 2026-01-03
Öffnen Evgeny Podvoysky Vit Palla 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-26 2026-01-02
Öffnen Carmine Salvatore Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-11 2025-12-31
Öffnen Ton Van Bommel Vladimir Admakin 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-17 2025-12-30
Öffnen Jan Lounek Andrey Lukin 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-28 2025-12-30
Öffnen Sebastian Böhme Drahomír Tyleček 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-28 2025-12-27
Öffnen Mariano Rodriguez Francesco Trani 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-28 2025-12-24