Arena-Turnier AO-00031

Arena-Turnier AO-00031

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS CM Vyacheslav Prozorovskij kein Land 2282 34.0 3311113313131311121-
2 Ivan Ivanov kein Land 800 27.0 3133313113131
3 ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1851 27.0 133331311011010001121
4 Werner Langheld kein Land 2072 24.0 03103131313131
5 Joseph Polanik (+) kein Land 2000 24.0 1111131333111111--
6 Roberto Grillo kein Land 1979 23.0 11311333331
7 LSS IM Sebastian Böhme Deutschland 2353 23.0 313313131211
8 Werner Hatsek kein Land 2125 22.0 111331112131111
9 Bogdan Nikel kein Land 1684 20.0 331003100313011
10 ICCF IM Valery Khanas kein Land 2285 18.0 1113133113
LSS SM Detlev Kuhne kein Land 2380 18.0 1113133113
12 Klaus Rheinstaedtler kein Land 2243 17.0 11113331111
13 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2281 16.0 1332313
14 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1937 16.0 0330303031
15 Ton Van Bommel kein Land 2147 15.0 113330310
16 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2011 15.0 1121003101113
17 Janusz Świątek kein Land 2117 14.0 331331
18 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1848 14.0 3013133
19 Santana Stelmes kein Land 1763 14.0 03310010330
20 József Selmeczi kein Land 1583 9.0 000303300
21 Andrey Lukin kein Land 1355 9.0 0000030330
22 Marián Malý kein Land 687 9.0 000003030030
23 Taavi Repän kein Land 1983 7.0 11131
24 Fernando Vasquez kein Land 1593 6.0 3111
25 Vicente Andres Molina kein Land 761 6.0 300000000003
26 Jerome Heiser kein Land 621 6.0 000003300000000
27 Otto Neumann kein Land 759 6.0 30000000000000000003000
28 FIDE IM Augustin Droin kein Land 2300 5.0 32000--
29 Sofia Rocio Ribeiro kein Land 1340 4.0 13--
30 Andrzej Nowak kein Land 1622 4.0 1030
31 Oleg Verich kein Land 1114 3.0 03000
32 Robert Csoma kein Land 1065 3.0 0000003

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Werner Hatsek Joseph Polanik (+) 1/2 - 1/2 Remis 2024-08-06 2024-08-18
Öffnen Ivan Ivanov Augustin Droin 1 - 0 Schwarz hat die Bedenkzeit überschritten 2024-06-11 2024-08-16
Öffnen Bernard Baroin Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-07-19 2024-08-13
Öffnen Valery Khanas Roberto Grillo 1/2 - 1/2 Remis 2024-06-30 2024-08-13
Öffnen Jerome Heiser Marián Malý 1 - 0 Für Weiss gewonnene Tablebase-Stellung 2024-06-12 2024-08-12
Öffnen Detlev Kuhne Werner Langheld 1/2 - 1/2 Remis 2024-06-26 2024-08-12
Öffnen Otto Neumann Sebastian Böhme 0 - 1 Weiß wurde Matt gesetzt 2024-07-28 2024-08-09
Öffnen Robert Csoma Andrey Lukin 0 - 1 Weiß gab auf 2024-06-28 2024-08-08
Öffnen Andrey Lukin Ton Van Bommel 0 - 1 Weiß gab auf 2024-05-25 2024-08-07
Öffnen Werner Langheld Santana Stelmes 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-07-04 2024-08-07
Öffnen József Selmeczi Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-07-06 2024-08-06
Öffnen Bogdan Nikel Bernard Baroin 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-06-27 2024-08-05
Öffnen Werner Hatsek Ivan Ivanov 1/2 - 1/2 Remis 2024-07-17 2024-08-04
Öffnen Joseph Polanik (+) Vyacheslav Prozorovskij 1/2 - 1/2 Remis 2024-07-26 2024-08-04
Öffnen Taavi Repän Werner Hatsek 1/2 - 1/2 Remis 2024-05-29 2024-08-04