Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00040

Arena-Turnier AO-00040

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 LSS CM Evgeny Podvoysky kein Land 2257 13.0 47.25 8 4 131133311111333311
2 LSS CM Jan Lounek Tschechien 2342 9.0 42.50 3 2 13111131123111
3 Ulises Pineda kein Land 2291 8.0 27.00 5 1 33113131131
4 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2117 6.5 22.75 4 3 331131113
5 Tom Morcin kein Land 1950 6.0 18.75 3 1 321101133
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2181 6.0 16.75 4 2 013113133
7 Volkmar Höhne kein Land 1915 5.5 15.00 4 2 3311313
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1972 5.0 29.00 2 1 011133111
9 LSS IM Sebastian Böhme Deutschland 2267 5.0 19.50 5 3 33333
10 Vladimir Admakin kein Land 2059 4.5 20.00 2 0 1111313
11 Bogdan Nikel Deutschland 2058 4.5 19.50 2 2 111301103
12 Bodo Wuttke Deutschland 2147 4.5 15.00 2 0 3311111
13 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Polen 2227 4.0 11.25 1 0 213111
14 Seved Jenneborg kein Land 1806 4.0 8.00 4 1 3030330
15 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1680 4.0 6.25 3 2 00100303013
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1995 4.0 4.75 3 2 31313
17 LSS CM Carmine Salvatore Italien 2335 3.5 14.00 1 1 111311
18 Humberto Hernandez Garcia Kuba 1519 3.5 10.50 2 1 11133
19 Mariano Rodriguez Kuba 2052 3.0 8.50 2 0 3113
20 Janusz Świątek kein Land 2152 2.5 2.25 2 2 313
21 Robert Csoma kein Land 945 2.0 2.00 2 1 000003030
22 Jerome Heiser kein Land 641 2.0 0.00 2 1 3300000
23 Andrey Lukin kein Land 1382 2.0 0.00 1 0 0320
24 Otto Neumann kein Land 763 1.0 0.00 0 0 200000
25 Jozef Pauk kein Land 735 0.0 0.00 0 0 0000000
Oleg Verich Ukraine 1141 0.0 0.00 0 0 000000
Francesco Trani kein Land 1573 0.0 0.00 0 0 0000
Tomasz Czaban kein Land 591 0.0 0.00 0 0 -0
Vit Palla Tschechien 1163 0.0 0.00 0 0 000000000
Luca Montarolo kein Land 420 0.0 0.00 0 0 00--
Andres Nesbit kein Land 1257 0.0 0.00 0 0 --
Jose Alberto Amuso Argentinien 645 0.0 0.00 0 0 00000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Mariano Rodriguez 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-28 2026-01-22
Öffnen Andrey Lukin Tomasz Czaban 1 - 0 Schwarz trat zurück 2025-11-28 2026-01-20
Öffnen Evgeny Podvoysky Ulises Pineda 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-14 2026-01-19
Öffnen Tomasz Czaban Otto Neumann 0 - 1 Weiß hat die Bedenkzeit überschritten 2025-11-28 2026-01-19
Öffnen Carmine Salvatore Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-05 2026-01-18
Öffnen Mariano Rodriguez Evgeny Podvoysky 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-26 2026-01-16
Öffnen Bodo Wuttke Oleg Verich 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-10 2026-01-16
Öffnen Seved Jenneborg Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-26 2026-01-14
Öffnen Jerome Heiser Jose Alberto Amuso 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2025-11-28 2026-01-14
Öffnen Robert Csoma Bogdan Nikel 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-28 2026-01-13
Öffnen Evgeny Podvoysky Jan Lounek 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-10 2026-01-12
Öffnen Drahomír Tyleček Ulises Pineda 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-28 2026-01-12
Öffnen Tom Morcin Sebastian Böhme 0 - 1 Weiß gab auf 2025-12-19 2026-01-11
Öffnen Bogdan Nikel Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-17 2026-01-10
Öffnen Oleg Verich Eliecer Cruz Ramirez 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-28 2026-01-08