Arena-Turnier AO-00009

Arena-Turnier AO-00009

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 ICCF CCM Antoni Baltar kein Land 2173 40.0 1333111331113131311131
2 ICCF CCE Björn Knöppel kein Land 1984 32.0 113131331131311131
3 Kurt Pilgram kein Land 2177 31.0 1113011133111111131113
4 Harald Schleef kein Land 2059 30.0 31333111331013111
5 ICCF CCM Rüdiger Meißner kein Land 2132 30.0 111111111133111031113110
6 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2027 29.0 310331311101311111111
7 Bernhard Kirch kein Land 2069 25.0 3131133313111
8 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2148 25.0 1330311133113001
9 Tom Morcin kein Land 2025 24.0 11313111311311011
10 Timofey Denisov kein Land 2252 23.0 13133331311
Ponte Sul kein Land 1802 23.0 13131331313
12 ICCF CCM Leif Utrera kein Land 2390 23.0 1113113331311
13 Tomasz Kazimierski kein Land 2246 23.0 131111333111111
14 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez kein Land 2280 22.0 131311313113
15 Janusz Świątek kein Land 2017 22.0 11313113311111
Werner Wittal kein Land 1930 22.0 13013130130330
ICCF CCM Sasha Lipsits Vereinigte Staaten 2154 22.0 13331131310101
18 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz kein Land 2050 21.0 133131111111111
19 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1932 21.0 111031133300101110
20 ICCF CCM Hans Galjé kein Land 2120 20.0 3311311133
21 ICCF CCM Anatolij Zholob kein Land 2184 20.0 31111103333
Raul Rodriguez kein Land 2007 20.0 03111113333
23 Karl Huber kein Land 1769 20.0 131131131113
24 Matthew Sheers kein Land 1984 19.0 313131211111
25 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Polen 2264 17.0 131331113
26 LSS CM Valery Nemchenko kein Land 2142 17.0 01000131331130
27 Roberto Grillo kein Land 1885 15.0 3331003101
Rubens Cardoso Do Espirito Santo kein Land 1842 15.0 1311111033
29 Michael Cordes Deutschland 976 15.0 33033000030000
30 Daniel Glowinski kein Land 1375 13.0 00333100030
31 Fabio Bonoldi kein Land 1883 11.0 001103330
32 ICCF IM Henryk Buczinski kein Land 2126 10.0 11111113
33 ICCF IM Stefan Salzmann kein Land 2162 10.0 112111111
34 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2056 9.0 13311
35 Giuseppe Sabbatini kein Land 1587 9.0 3102000003
36 Oleg Verich kein Land 1155 9.0 003000000033
37 Robert Csoma kein Land 1094 9.0 00003000300000030
38 Otto Neumann kein Land 847 9.0 00000000000000000033003
39 Andrzej Nowak kein Land 1689 8.0 3031010
40 Paulo Marczykoski kein Land 1838 8.0 3010301000
41 Vicente Andres Molina kein Land 781 8.0 030000000200030000
42 Wolfgang Grimm kein Land 1393 6.0 0000033000
43 Marián Malý kein Land 729 6.0 3000300000000
44 Jerome Heiser kein Land 665 6.0 0030000000000000300
45 Johnny Owens kein Land 1712 5.0 3110-
46 Pavel Bujdak kein Land 2143 5.0 0311-0
47 Eugenio Louro kein Land 1633 4.0 00010300
48 Horst Wilshusen kein Land 1094 3.0 0003
49 Glenn Obrien kein Land 1253 0.0 0-
50 Juan Guillermo Ortiz Becerra kein Land 552 0.0 000000-0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Anatolij Zholob Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-04-11 2023-06-04
Öffnen Harald Schleef Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-10 2023-06-04
Öffnen Bernhard Kirch Sasha Lipsits 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-03-18 2023-05-31
Öffnen Leif Utrera Andrzej Nowak 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-01-24 2023-05-30
Öffnen Kurt Pilgram Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Remis 2023-05-05 2023-05-27
Öffnen Oleg Verich Leif Utrera 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-05 2023-05-26
Öffnen Michael Cordes Kurt Pilgram 0 - 1 Weiß gab auf 2023-05-23 2023-05-25
Öffnen Grzegorz Jacewicz Rubens Cardoso Do Espirito Santo 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-09 2023-05-22
Öffnen Michael Cordes Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-04-16 2023-05-21
Öffnen Daniel Glowinski Björn Knöppel 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-19 2023-05-20
Öffnen Vicente Andres Molina Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-04-02 2023-05-19
Öffnen Tom Morcin Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Remis 2023-05-02 2023-05-19
Öffnen Tomasz Kazimierski Grzegorz Jacewicz 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-18 2023-05-13
Öffnen Björn Knöppel Antoni Baltar 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-21 2023-05-13
Öffnen Robert Csoma Ponte Sul 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-15 2023-05-12