Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00039

Arena-Turnier AO-00039

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2093 8.0 18.75 2 2311313313
2 Karl Huber kein Land 2185 8.0 16.75 3 1331313331
3 Kurt Pilgram Deutschland 2169 7.5 13.50 1 3313311113
4 Sergej Novikov kein Land 2191 5.5 13.50 3 31313111
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2154 5.5 10.75 2 1133133
6 Bodo Wuttke Deutschland 2133 5.0 13.75 1 3331111
7 Janusz Świątek kein Land 2134 5.0 12.00 2 3111133
8 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2112 4.0 14.75 1 111133
9 Tom Morcin kein Land 1954 4.0 9.75 0 111133
10 Fernando Vasquez kein Land 1783 4.0 6.75 1 23131
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 3.0 10.25 0 11113
12 Bogdan Nikel Deutschland 2044 3.0 7.50 1 033110
13 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2048 3.0 7.25 1 1313
14 Volkmar Höhne kein Land 1887 3.0 7.25 0 31111
15 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2152 3.0 3.75 1 3311
16 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1932 3.0 3.50 1 1133
17 ICCF CCE Alcindo Silva Filho kein Land 2129 2.5 9.50 0 1131
18 Santana Stelmes kein Land 1775 2.5 2.50 0 3100300
19 Andreas Malzan Deutschland 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson kein Land 1973 1.5 3.75 0 1110
21 Peter Leijen Niederlande 1989 1.5 1.75 0 31
22 Robert Csoma kein Land 993 1.0 1.00 1 0300000000
Adam Korchut kein Land 1629 1.0 1.00 1 0030
24 Vicente Andres Molina kein Land 788 1.0 1.00 0 00030000
Otto Neumann kein Land 758 1.0 1.00 0 00003
26 Domenico Lorenti kein Land 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton kein Land 447 1.0 0.00 0 0000200
28 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1946 0.5 3.75 0 10
29 Vahtang Kikabidze kein Land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser kein Land 576 0.0 0.00 0 0000000000
Fabrice Hossin kein Land 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni kein Land 1404 0.0 0.00 0 000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Bodo Wuttke Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-15 2026-01-08
Öffnen Adam Korchut Bernard Baroin 0 - 1 Für Schwarz gewonnene Tablebase-Stellung 2025-09-15 2025-12-30
Öffnen Vicente Andres Molina Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-26 2025-12-26
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-22 2025-12-25
Öffnen Fernando Vasquez Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-07 2025-12-23
Öffnen Drahomír Tyleček Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2025-12-11 2025-12-23
Öffnen Nelson Ralls Ireneusz Nowak 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-15 2025-12-20
Öffnen Maurizio Brogioni Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß gab auf 2025-09-15 2025-12-18
Öffnen Alcindo Silva Filho Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-05 2025-12-18
Öffnen Fabrice Hossin Domenico Lorenti 0 - 1 Weiß trat zurück 2025-09-15 2025-12-18
Öffnen Daryl Newton Fabrice Hossin 1 - 0 Schwarz benötigte mehr als 30 Tage für einen Zug 2025-10-09 2025-12-17
Öffnen Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Remis 2025-09-15 2025-12-17
Öffnen Bogdan Nikel Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-12 2025-12-15
Öffnen Janusz Świątek Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-26 2025-12-15
Öffnen Robert Csoma Ton Van Bommel 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-29 2025-12-13