Arena-Turnier AO-00037

Arena-Turnier AO-00037

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2176 12.5 50.25 8 5 13111113133133313
2 LSS IM Christian Koch Deutschland 2201 11.5 45.00 7 3 1131313311331311
3 Bogdan Nikel kein Land 1970 7.0 38.50 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2150 7.0 26.50 3 1 131212133
5 Mauro Vio Italien 2046 6.5 27.00 4 2 3331131101
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1851 6.0 28.75 3 1 31011103311
7 ICCF CCM Matt LaDuke kein Land 2191 6.0 19.00 4 2 2331133
8 Paweł Mostowik kein Land 1814 4.5 21.75 2 1 1133111
9 Mariano Rodriguez Kuba 1731 4.5 13.75 2 2 2110313
10 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2027 4.5 12.50 2 1 1211033
11 Murat Aysenov kein Land 1899 4.5 9.25 3 1 2030313
12 Volkmar Höhne kein Land 1769 4.0 16.00 2 1 311113
13 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 4.0 15.25 2 1 311203
14 Janusz Świątek kein Land 2121 4.0 14.75 2 1 331111
15 ICCF CCM Stan Evans kein Land 2107 4.0 12.25 2 0 33121
16 Vit Palla Tschechien 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
17 Tom Morcin kein Land 2013 3.5 20.25 2 1 311103
18 Gabriel Fernández kein Land 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski kein Land 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen kein Land 1622 2.5 10.25 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1949 2.5 8.75 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze kein Land 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler kein Land 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina kein Land 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann kein Land 756 1.5 3.75 1 0 00003100000
26 Robert Csoma kein Land 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin kein Land 1328 1.0 2.50 1 1 03000
28 Andrzej Nowak kein Land 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo kein Land 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski kein Land 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Deutschland 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumänien 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Bogdan Nikel Drahomír Tyleček 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-16 2025-10-29
Öffnen Hans-Christian Köhler Gabriel Fernández 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-03 2025-10-29
Öffnen Vit Palla Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-30 2025-10-27
Öffnen Bernard Baroin Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-10-20 2025-10-26
Öffnen Robert Csoma Milan Vodička 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-25 2025-10-26
Öffnen Robert Csoma Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-22 2025-10-24
Öffnen Christian Koch Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-22 2025-10-23
Öffnen Andrey Lukin Volkmar Höhne 0 - 1 Weiß gab auf 2025-08-24 2025-10-20
Öffnen Otto Neumann Milan Vodička 0 - 1 Weiß gab auf 2025-09-26 2025-10-20
Öffnen Christian Koch Bernard Baroin 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-08-31 2025-10-19
Öffnen Bernard Baroin Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remis 2025-06-24 2025-10-18
Öffnen Paweł Mostowik Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-04 2025-10-13
Öffnen Vicente Andres Molina Murat Aysenov 0 - 1 Weiß gab auf 2025-08-28 2025-10-11
Öffnen Vahtang Kikabidze Vit Palla 0 - 1 Weiß trat zurück 2025-08-28 2025-10-05
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Vahtang Kikabidze 1 - 0 Schwarz benötigte mehr als 30 Tage für einen Zug 2025-07-02 2025-10-05