Arena-Turnier AO-00037

Arena-Turnier AO-00037

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2176 12.5 50.25 8 5 13111113133133313
2 LSS IM Christian Koch Deutschland 2201 11.5 45.00 7 3 1131313311331311
3 Bogdan Nikel kein Land 1970 7.0 38.50 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2150 7.0 26.50 3 1 131212133
5 Mauro Vio Italien 2046 6.5 27.00 4 2 3331131101
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1851 6.0 28.75 3 1 31011103311
7 ICCF CCM Matt LaDuke kein Land 2191 6.0 19.00 4 2 2331133
8 Paweł Mostowik kein Land 1814 4.5 21.75 2 1 1133111
9 Mariano Rodriguez Kuba 1731 4.5 13.75 2 2 2110313
10 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2027 4.5 12.50 2 1 1211033
11 Murat Aysenov kein Land 1899 4.5 9.25 3 1 2030313
12 Volkmar Höhne kein Land 1769 4.0 16.00 2 1 311113
13 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 4.0 15.25 2 1 311203
14 Janusz Świątek kein Land 2121 4.0 14.75 2 1 331111
15 ICCF CCM Stan Evans kein Land 2107 4.0 12.25 2 0 33121
16 Vit Palla Tschechien 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
17 Tom Morcin kein Land 2013 3.5 20.25 2 1 311103
18 Gabriel Fernández kein Land 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski kein Land 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen kein Land 1622 2.5 10.25 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1949 2.5 8.75 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze kein Land 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler kein Land 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina kein Land 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann kein Land 756 1.5 3.75 1 0 00003100000
26 Robert Csoma kein Land 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin kein Land 1328 1.0 2.50 1 1 03000
28 Andrzej Nowak kein Land 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo kein Land 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski kein Land 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Deutschland 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumänien 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Murat Aysenov Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-08 2025-12-03
Öffnen Drahomír Tyleček Andrey Lukin 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-08-31 2025-12-02
Öffnen Christian Koch Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-25 2025-11-27
Öffnen Hans-Christian Köhler Drahomír Tyleček 0 - 1 Für Schwarz gewonnene Tablebase-Stellung 2025-10-31 2025-11-25
Öffnen Bogdan Nikel Gabriel Fernández 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-10-31 2025-11-24
Öffnen Vit Palla Hans-Christian Köhler 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-29 2025-11-23
Öffnen Christian Koch Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-10-25 2025-11-21
Öffnen Gabriel Fernández Tom Morcin 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-12 2025-11-20
Öffnen Ireneusz Nowak Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-03 2025-11-19
Öffnen Janusz Świątek Mauro Vio 1/2 - 1/2 Remis 2025-09-16 2025-11-18
Öffnen Milan Vodička Daniel Glowinski 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-12 2025-11-10
Öffnen Matt LaDuke Tom Morcin 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-06-16 2025-11-10
Öffnen Jukka Salonen Bogdan Nikel 0 - 1 Weiss benötigte mehr als 30 Tage für einen Zug 2025-08-11 2025-11-07
Öffnen Gabriel Fernández Jukka Salonen 1 - 0 Schwarz benötigte mehr als 30 Tage für einen Zug 2025-09-08 2025-11-06
Öffnen Murat Aysenov Mariano Rodriguez 0 - 1 Für Schwarz gewonnene Tablebase-Stellung 2025-06-09 2025-11-06