Arena-Turnier AO-00024

Arena-Turnier AO-00024

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch kein Land 2242 61.0 111333111311311111111111111111111111111111111111111
2 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2187 58.0 33113111311111113131111111011111111111111111111
3 ICCF CCM Nikolai Hristov kein Land 1355 45.0 311111111131111111111113111111111111111
4 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2088 44.0 133111111111111111110111113111111111111
5 Oleg Mostovlyansky kein Land 800 40.0 133011113131111111111111111111111
6 LSS IM Sebastian Böhme kein Land 2378 36.0 31313111311133311131
7 Jaume Cardona kein Land 800 36.0 11313311111111111110311111111
8 Nikolaj Simonov kein Land 2140 33.0 111313311113111313111
9 ICCF CCM Roman Kolanek kein Land 2115 32.0 11111331111133011111131
10 Michael Müller-Töpler kein Land 1788 32.0 211313111110110310113110111
11 ICCF SIM Fausto Calandri kein Land 2347 30.0 1313111111111113113111
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1789 28.0 1303011331333111
13 Janusz Świątek kein Land 2130 25.0 2301333311311
14 Tom Morcin kein Land 2068 24.0 3111113311010101131
15 Ekaterina Meljnikova kein Land 2243 23.0 1033113033131
16 Paweł Mostowik kein Land 1815 22.0 33111033131011
17 ICCF CCE Matt LaDuke kein Land 2068 21.0 11331313131
18 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1995 21.0 031311301031310
19 LSS CM Valeriy Chumanov kein Land 2090 21.0 0010333000001110130000110110
20 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1847 20.0 31111011311013110
21 Seved Jenneborg kein Land 1800 20.0 30130003031030010011
22 Tomasz Kazimierski kein Land 2186 19.0 111331331110
23 Raul Rodriguez kein Land 2056 18.0 1110110130333
24 Robert Csoma kein Land 1011 16.0 00001003030330003
25 Oleg Verich kein Land 1096 12.0 00000330303
26 Andrzej Nowak kein Land 1588 9.0 0000333
27 Vicente Andres Molina kein Land 797 8.0 0000001030100003000
28 ICCF CCM Pascal Darnaux kein Land 2265 4.0 13
29 Domenico Lorenti kein Land 1368 4.0 00000103000
30 Guido Tedoldi kein Land 1374 3.0 000000300
31 Jerome Heiser kein Land 634 3.0 00000000000000000300
32 ICCF CCM Yasset De Paz González kein Land 1579 0.0 --

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Valeriy Chumanov Paweł Mostowik 0 - 1 Weiß gab auf 2024-06-04 2024-06-17
Öffnen Drahomír Tyleček Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-05-20 2024-06-15
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Raul Rodriguez 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-02-06 2024-06-13
Öffnen Christian Koch Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remis 2024-06-09 2024-06-13
Öffnen Janusz Świątek Tom Morcin 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-01-26 2024-06-12
Öffnen Jerome Heiser Domenico Lorenti 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-04-21 2024-06-10
Öffnen Nikolaj Simonov Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remis 2024-05-06 2024-06-10
Öffnen Milan Vodička Jaume Cardona 1/2 - 1/2 Remis 2024-05-22 2024-06-07
Öffnen Christian Koch Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remis 2024-06-02 2024-06-07
Öffnen Seved Jenneborg Nikolaj Simonov 0 - 1 Weiß gab auf 2024-05-20 2024-06-06
Öffnen Valeriy Chumanov Michael Müller-Töpler 1/2 - 1/2 Remis 2024-04-20 2024-06-01
Öffnen Raul Rodriguez Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-03-21 2024-06-01
Öffnen Christian Koch Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remis 2024-05-27 2024-05-31
Öffnen Sebastian Böhme Oleg Mostovlyansky 1/2 - 1/2 Remis 2024-04-30 2024-05-30
Öffnen Vicente Andres Molina Jerome Heiser 1 - 0 Für Weiss gewonnene Tablebase-Stellung 2024-04-04 2024-05-29