Arena-Turnier AO-00010

Arena-Turnier AO-00010

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch kein Land 2324 34.0 13311313311311113111
2 Kym Farnik kein Land 2124 30.0 1333111111111311111111
3 ICCF CCM Anatolij Zholob kein Land 2185 25.0 21311133131311
4 Sergej Novikov kein Land 2179 25.0 31133111311111111
5 Harald Schleef kein Land 2078 25.0 311311301111111131
6 Ton Van Bommel kein Land 2177 24.0 1111121310331113
7 ICCF CCE Simone Martin kein Land 2213 24.0 311113111111111113
8 Janusz Świątek kein Land 2043 22.0 3313331311
9 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb kein Land 1896 22.0 3331113101113
10 ICCF CCM Leif Utrera kein Land 2394 22.0 13111311111313
11 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz kein Land 2064 22.0 003311111131111111
12 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez kein Land 2279 21.0 31311311331
13 ICCF CCM Hans Galjé kein Land 2121 21.0 311133111111111
14 Michael Müller-Töpler kein Land 1621 21.0 3313101111310110
15 Tom Morcin kein Land 2018 21.0 13311003111101301
16 Bernhard Kirch kein Land 2080 20.0 1011331311113
17 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2127 20.0 11331211111031
18 Matthew Sheers kein Land 2000 19.0 331111132111
19 Karl Huber kein Land 1798 19.0 2313101111131
20 György Kelemen kein Land 1983 19.0 131133111110110
21 Sergey Kiselevich kein Land 1463 18.0 3313131111
22 George Dimitrov kein Land 1889 18.0 31121311113
23 Werner Hatsek kein Land 2094 17.0 10111311311111
24 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1906 17.0 001131313010111
25 Clyde Wisham kein Land 2106 16.0 330313111
26 LSS CM Valery Nemchenko kein Land 2142 16.0 310030310131
Pablo Varas Chile 1949 16.0 133111111111
28 Raul Rodriguez kein Land 1988 15.0 1311113103
Rubens Cardoso Do Espirito Santo kein Land 1848 15.0 1111311213
30 ICCF CCM Christian Javier Philippinen 1500 14.0 33111311
31 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2362 13.0 1303213
32 ICCF IM Henryk Buczinski kein Land 2129 13.0 111113113
33 Robert Csoma kein Land 1049 13.0 000003000003331
34 Anatoly Spirin kein Land 2095 12.0 30110111011110
35 Bogdan Nikel kein Land 1799 11.0 30030013100
36 Igor Ilyin kein Land 1833 10.0 00310330
37 Oscar Alfredo Davila kein Land 1520 10.0 000103303000
38 Vicente Andres Molina kein Land 840 9.0 00300000000320000001
39 Maarten Van Boven kein Land 1817 8.0 1101311
40 ICCF CCM Antoni Baltar kein Land 2198 7.0 11311
41 Andrzej Nowak kein Land 1628 6.0 0003201
42 Francesco Trani kein Land 1610 4.0 1201---
43 Eugenio Louro kein Land 1637 3.0 00030000
44 Karol Rzeszuto kein Land 945 2.0 0200000--
45 Andrey Lukin kein Land 1389 1.0 00000001
46 Juan Conde kein Land 683 0.0 -0
Glenn Obrien kein Land 1219 0.0 --
48 Albert Rich kein Land 2171 0.0 000--
49 Juan Guillermo Ortiz Becerra kein Land 569 0.0 0000000000--
50 Jerome Heiser kein Land 643 0.0 0000000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Jerome Heiser Robert Csoma 0 - 1 Für Schwarz gewonnene Tablebase-Stellung 2023-05-22 2023-08-01
Öffnen György Kelemen Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2023-06-06 2023-07-30
Öffnen Robert Csoma Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-06-23 2023-07-30
Öffnen Karl Huber Bernhard Kirch 1/2 - 1/2 Remis 2023-05-27 2023-07-30
Öffnen Harald Schleef Raul Rodriguez 1/2 - 1/2 Remis 2023-06-27 2023-07-23
Öffnen Ton Van Bommel George Dimitrov 1/2 - 1/2 Remis 2023-06-03 2023-07-22
Öffnen Grzegorz Jacewicz Hans Galjé 1/2 - 1/2 Remis 2023-06-06 2023-07-21
Öffnen Sergey Kiselevich Karl Huber 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-05 2023-07-20
Öffnen Anatolij Zholob Bernard Baroin 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-05-05 2023-07-19
Öffnen Kym Farnik Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2023-06-28 2023-07-19
Öffnen Andrey Lukin Igor Ilyin 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-11 2023-07-18
Öffnen Bernhard Kirch Sergey Kiselevich 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-31 2023-07-16
Öffnen Drahomír Tyleček Werner Hatsek 1/2 - 1/2 Remis 2023-05-28 2023-07-16
Öffnen Janusz Świątek Drahomír Tyleček 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-04-05 2023-07-15
Öffnen Igor Ilyin Leif Utrera 0 - 1 Weiß gab auf 2023-04-04 2023-07-11