Arena-Turnier AO-00039

Arena-Turnier AO-00039

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Kurt Pilgram Deutschland 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2093 4.5 8.00 0 231131
3 Karl Huber kein Land 2185 4.5 7.50 1 133131
4 Sergej Novikov kein Land 2191 4.5 5.75 3 313131
5 Bodo Wuttke Deutschland 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho kein Land 2129 2.5 6.00 0 1131
9 Bogdan Nikel kein Land 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez kein Land 1783 2.5 1.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2112 2.0 6.25 0 1111
12 Janusz Świątek kein Land 2134 2.0 3.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin kein Land 1954 1.5 4.75 0 111
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 1.5 4.00 0 111
16 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2048 1.5 0.75 1 13
17 Volkmar Höhne kein Land 1887 1.5 0.75 0 31
Santana Stelmes kein Land 1775 1.5 0.75 0 3100
19 Peter Leijen Niederlande 1989 1.5 0.50 0 31
20 Zachariah Edwardson kein Land 1973 1.0 2.25 0 11
21 Andreas Malzan Deutschland 1500 1.0 1.00 1 30
22 Vicente Andres Molina kein Land 788 1.0 1.00 0 0003
23 Robert Csoma kein Land 993 1.0 0.00 1 03000
24 Domenico Lorenti kein Land 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton kein Land 447 1.0 0.00 0 00002
26 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1946 0.5 2.75 0 10
27 Vahtang Kikabidze kein Land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser kein Land 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin kein Land 2074 0.0 0.00 0 00--
Adam Korchut kein Land 1629 0.0 0.00 0 00
Maurizio Brogioni kein Land 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann kein Land 758 0.0 0.00 0 0000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-22 2025-12-25
Öffnen Fernando Vasquez Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-07 2025-12-23
Öffnen Drahomír Tyleček Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2025-12-11 2025-12-23
Öffnen Nelson Ralls Ireneusz Nowak 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-15 2025-12-20
Öffnen Maurizio Brogioni Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß gab auf 2025-09-15 2025-12-18
Öffnen Alcindo Silva Filho Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-05 2025-12-18
Öffnen Fabrice Hossin Domenico Lorenti 0 - 1 Weiß trat zurück 2025-09-15 2025-12-18
Öffnen Daryl Newton Fabrice Hossin 1 - 0 Schwarz benötigte mehr als 30 Tage für einen Zug 2025-10-09 2025-12-17
Öffnen Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Remis 2025-09-15 2025-12-17
Öffnen Bogdan Nikel Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-12 2025-12-15
Öffnen Janusz Świątek Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-26 2025-12-15
Öffnen Robert Csoma Ton Van Bommel 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-29 2025-12-13
Öffnen Bodo Wuttke Karl Huber 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-08 2025-12-13
Öffnen Volkmar Höhne Maurizio Brogioni 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-09-15 2025-12-12
Öffnen Ton Van Bommel Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-08 2025-12-09