Arena-Turnier AO-00038

Arena-Turnier AO-00038

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Volkmar Höhne kein Land 1852 6.0 8.25 5 2 3331133
2 Mauro Vio Italien 2059 5.5 15.00 3 1 13331111
3 Jack Vaassen kein Land 2157 5.5 13.00 4 2 3113331
4 Bogdan Nikel kein Land 2032 5.5 8.00 5 2 3330331
5 Tom Morcin kein Land 1997 5.5 7.50 3 2 2023313
6 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2097 5.0 10.25 4 1 333131
7 Werner Hatsek Brasilien 2190 4.5 12.25 3 2 331311
8 Mariano Rodriguez Kuba 1947 4.0 17.75 2 0 113311
9 Werner Wittal kein Land 1794 4.0 10.00 3 1 313013
10 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb Deutschland 2032 4.0 5.75 3 1 13331
11 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1907 3.5 10.75 1 1 111131
12 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1660 3.5 1.75 2 0 2003103000
13 Adam Korchut kein Land 1629 3.0 3.00 3 0 03303
14 Vahtang Kikabidze kein Land 1751 2.5 3.75 2 0 313--
15 ICCF CCM Steffen Schubert kein Land 2087 2.5 2.00 2 2 133
16 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2039 2.0 5.50 1 1 113
17 Janusz Świątek kein Land 2145 2.0 4.50 1 1 131
18 Vicente Andres Molina kein Land 775 2.0 2.50 1 0 0020003
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1973 1.5 6.00 0 0 111
20 Paulo Marczykoski kein Land 1658 1.5 3.25 1 1 310
21 Zachariah Edwardson kein Land 1960 1.5 3.25 1 0 13
22 Fernando Vasquez kein Land 1744 1.5 0.75 1 1 13
23 Hans-Christian Köhler kein Land 1796 1.0 2.00 1 1 000003000000
24 Jerome Heiser kein Land 609 1.0 1.00 1 1 0000003
25 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 2125 0.5 0.75 0 0 1
26 Carsten Becker Deutschland 1517 0.0 0.00 0 0 --
Robert Csoma kein Land 1030 0.0 0.00 0 0 000000
Otto Neumann kein Land 759 0.0 0.00 0 0 00000
Enos Bernardara Italien 943 0.0 0.00 0 0 0000
Daniel Glowinski kein Land 1433 0.0 0.00 0 0 0000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Vicente Andres Molina Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-10-28 2025-12-26
Öffnen Bogdan Nikel Mariano Rodriguez 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-02 2025-12-24
Öffnen Paulo Marczykoski Bernard Baroin 0 - 1 Weiß gab auf 2025-07-31 2025-12-24
Öffnen Adam Korchut Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-09 2025-12-23
Öffnen Hans-Christian Köhler Jerome Heiser 0 - 1 Weiß gab auf 2025-12-08 2025-12-18
Öffnen Zachariah Edwardson Adam Korchut 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-07-31 2025-12-17
Öffnen Daniel Glowinski Tom Morcin 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-13 2025-12-14
Öffnen Tom Morcin Friedhelm Wittlieb 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-26 2025-12-14
Öffnen Mauro Vio Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remis 2025-11-26 2025-12-08
Öffnen Jerome Heiser Volkmar Höhne 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-07 2025-12-08
Öffnen Adam Korchut Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-10-28 2025-12-07
Öffnen Vladislav Hýbl Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-10-29 2025-12-07
Öffnen Friedhelm Wittlieb Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-11-15 2025-12-06
Öffnen Hans-Christian Köhler Werner Wittal 0 - 1 Weiß gab auf 2025-11-26 2025-12-05
Öffnen Enos Bernardara Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß gab auf 2025-10-24 2025-12-02