Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00037

Arena-Turnier AO-00037

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2176 18.0 108.75 11 8 1311111313313331313331111
2 LSS IM Christian Koch Deutschland 2201 15.5 95.50 9 4 1131313311331311131311
3 Bogdan Nikel Deutschland 1970 12.0 83.75 7 2 11311113333113113
4 Mauro Vio Italien 2046 10.0 53.00 6 3 333113110111331
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2150 9.5 59.25 5 2 131212133313
6 ICCF CCM Matt LaDuke Vereinigte Staaten 2191 9.0 62.00 5 3 233113313111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1851 8.5 53.75 5 1 310111033113130
8 Mariano Rodriguez Kuba 1731 8.0 32.00 5 2 21103133133
9 Janusz Świątek kein Land 2121 7.5 41.75 5 3 3311113313
10 Tom Morcin kein Land 2013 7.0 51.25 3 1 311103201131
11 Murat Aysenov kein Land 1899 6.5 25.00 5 2 203031333
12 Paweł Mostowik kein Land 1814 6.0 44.00 3 1 113311131
13 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2027 6.0 37.50 2 1 1211033111
14 Volkmar Höhne kein Land 1769 5.5 33.75 2 1 311113111
15 ICCF CCM Stan Evans kein Land 2107 5.5 29.25 3 1 3312131
16 Hans-Christian Köhler kein Land 1806 5.5 21.00 5 3 010030003000000000333
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 5.0 33.75 2 1 31120311
18 Gabriel Fernández kein Land 1185 4.0 14.50 3 2 00030320000003000
19 Vit Palla Tschechien 1109 4.0 13.00 3 1 00000000230330000000
20 Daniel Glowinski kein Land 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
21 Robert Csoma kein Land 1018 3.5 10.75 3 1 000103000000330
22 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1949 3.0 14.50 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina kein Land 768 3.0 8.00 3 1 330000003000
24 Jukka Salonen kein Land 1622 2.5 13.00 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze kein Land 1599 2.5 10.75 1 0 213--
26 Otto Neumann kein Land 756 2.5 8.75 2 0 00003100000003000
27 Andrey Lukin kein Land 1328 1.0 5.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak kein Land 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo kein Land 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski kein Land 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Deutschland 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumänien 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Vit Palla Daniel Glowinski 0 - 1 Weiß gab auf 2026-02-01 2026-03-23
Öffnen Mauro Vio Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2026-03-02 2026-03-21
Öffnen Otto Neumann Mauro Vio 0 - 1 Weiß gab auf 2026-03-01 2026-03-17
Öffnen Milan Vodička Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Remis 2025-12-27 2026-03-15
Öffnen Daniel Glowinski Hans-Christian Köhler 0 - 1 Weiß gab auf 2026-02-09 2026-03-14
Öffnen Gabriel Fernández Robert Csoma 0 - 1 Weiß gab auf 2026-01-20 2026-03-13
Öffnen Bernard Baroin Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2026-03-05 2026-03-12
Öffnen Paweł Mostowik Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-24 2026-03-12
Öffnen Mariano Rodriguez Gabriel Fernández 1 - 0 Schwarz gab auf 2026-02-18 2026-03-09
Öffnen Drahomír Tyleček Vit Palla 1 - 0 Schwarz gab auf 2026-03-02 2026-03-09
Öffnen Bogdan Nikel Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2026-02-09 2026-03-08
Öffnen Hans-Christian Köhler Janusz Świątek 0 - 1 Weiß gab auf 2026-01-27 2026-03-07
Öffnen Volkmar Höhne Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-22 2026-03-05
Öffnen Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Remis 2025-10-28 2026-03-03
Öffnen Matt LaDuke Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2026-01-14 2026-03-02