Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00039

Arena-Turnier AO-00039

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2093 10.0 33.25 3 2311313313131
2 Karl Huber kein Land 2185 9.0 26.75 3 133131333130
3 Sergej Novikov kein Land 2191 7.5 31.50 4 31313111113
4 Kurt Pilgram Deutschland 2169 7.5 19.25 1 3313311113
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2154 7.0 19.75 2 113313331
6 Janusz Świątek kein Land 2134 6.5 22.00 2 311113321
7 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2112 6.0 28.25 2 111133131
8 Volkmar Höhne kein Land 1887 6.0 20.25 0 311111133
9 Bodo Wuttke Deutschland 2133 5.5 19.75 1 33311111
10 Fernando Vasquez Portugal 1783 5.0 11.00 1 231313
11 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1932 5.0 10.00 1 1133131
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 4.5 17.25 0 1111331
13 Tom Morcin kein Land 1954 4.5 16.00 0 1111331
14 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2048 4.5 15.50 2 131313
15 Bogdan Nikel Deutschland 2044 4.5 14.25 1 033110103
16 ICCF CCE Alcindo Silva Filho kein Land 2129 4.5 14.00 1 113133
17 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2152 4.0 11.25 1 331111
18 Andreas Malzan Deutschland 1500 3.0 3.00 2 30330
19 Santana Stelmes kein Land 1775 2.5 4.25 0 3100300
20 Zachariah Edwardson kein Land 1973 2.0 9.00 0 11101
21 Vicente Andres Molina kein Land 788 2.0 4.00 0 00030000030
22 Adam Korchut kein Land 1629 2.0 3.00 2 00303
23 Daryl Newton Vereinigte Staaten 447 2.0 1.50 0 000020002000
24 Robert Csoma kein Land 993 2.0 1.00 2 03000000003
25 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1946 1.5 3.75 0 1020-
26 Peter Leijen Niederlande 1989 1.5 2.00 0 31
27 Otto Neumann kein Land 758 1.0 2.00 0 000030000
28 Domenico Lorenti kein Land 1204 1.0 0.00 0 0200
29 Vahtang Kikabidze kein Land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser kein Land 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin kein Land 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni kein Land 1404 0.0 0.00 0 000--

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Janusz Świątek Tom Morcin Laufende Partie 2026-03-09 Zug 16 von Weiß
Öffnen Sergej Novikov Adam Korchut Laufende Partie 2026-03-04 Zug 34 von Weiß
Öffnen Andreas Malzan Eliecer Cruz Ramirez Laufende Partie 2026-03-04 Zug 12 von Weiß
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Arnold Hoppe Laufende Partie 2026-03-01 Zug 22 von Weiß
Öffnen Santana Stelmes Volkmar Höhne Laufende Partie 2026-02-25 Zug 24 von Weiß
Öffnen Adam Korchut Kurt Pilgram Laufende Partie 2026-02-22 Zug 35 von Schwarz
Öffnen Bernard Baroin Santana Stelmes Laufende Partie 2026-02-20 Zug 26 von Weiß
Öffnen Kurt Pilgram Zachariah Edwardson Laufende Partie 2026-02-18 Zug 14 von Weiß
Öffnen Robert Csoma Fernando Vasquez Laufende Partie 2026-02-18 Zug 26 von Weiß
Öffnen Domenico Lorenti Karl Huber Laufende Partie 2026-02-11 Zug 30 von Weiß
Öffnen Tom Morcin Bodo Wuttke Laufende Partie 2026-02-02 Zug 43 von Schwarz
Öffnen Daryl Newton Bernard Baroin 0 - 1 Weiß wurde Matt gesetzt 2026-03-16 2026-04-09
Öffnen Arnold Hoppe Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2026-02-25 2026-04-07
Öffnen Alcindo Silva Filho Domenico Lorenti 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-12-20 2026-04-07
Öffnen Vladislav Hýbl Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remis 2026-02-18 2026-04-04