Arena-Turnier AO-00027

Arena-Turnier AO-00027

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Ilmars Cirulis kein Land 2251 51.0 131333131111111131111111111111111111111
2 LSS IM Christian Koch kein Land 2229 47.0 31113113111111111111111111111111111111111
3 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2222 41.0 332313111111131311113311
4 LSS CM Pascal Roques kein Land 2257 34.0 111313211133111113311
5 Ton Van Bommel kein Land 2103 33.0 131331031113133113
6 Pablo Varas Chile 2065 33.0 131331331111111111113
7 Jaume Cardona kein Land 1896 28.0 13313313111011131
8 Janusz Świątek kein Land 2134 25.0 13313313133
9 Peter Leijen Niederlande 2016 25.0 303011303111110301010010
10 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2300 22.0 331231311310
11 ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1862 20.0 12103310103111110
ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1915 20.0 1200311031331010
13 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1932 19.0 1031111031331
14 Francesco Trani kein Land 1497 18.0 11303031330
15 Adam Korchut kein Land 1694 18.0 0000333303111
16 Benedykt Grabowski kein Land 1654 18.0 1000303313103
17 Raul Rodriguez kein Land 2038 17.0 3123013112
18 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1820 16.0 1103333011
19 Tom Morcin kein Land 2081 16.0 1221101310130
20 Werner Wittal kein Land 1803 15.0 13013103111
21 Daniel Glowinski kein Land 1453 12.0 00300000333
22 Bernhard Kirch kein Land 2142 9.0 11133--
23 Eric Colard kein Land 1381 9.0 00030000003000030000
24 Robert Csoma kein Land 995 8.0 0200000003000003
25 Johnny Owens kein Land 1746 7.0 211030000--
26 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2074 5.0 1112--
27 Oleg Verich kein Land 1084 5.0 000000000302
28 LSS CM Vyacheslav Prozorovskij kein Land 2298 4.0 31
29 ICCF IM Hansjürgen Baum kein Land 2107 4.0 13--
30 Jerome Heiser kein Land 638 3.0 0000000000003000
31 ICCF IM Sergey Zemlyanov kein Land 1674 0.0 --
Armando Battaglinni kein Land 800 0.0 --
33 Gábor Balázs kein Land 703 0.0 00-0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Drahomír Tyleček Ilmars Cirulis 0 - 1 Weiß gab auf 2023-12-18 2024-01-10
Öffnen Peter Leijen Daniel Glowinski 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-11-15 2024-01-06
Öffnen Werner Wittal Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-15 2024-01-03
Öffnen Adam Korchut Ton Van Bommel 0 - 1 Weiß gab auf 2023-11-15 2024-01-02
Öffnen Nelson Ralls Adam Korchut 1 - 0 Für Weiss gewonnene Tablebase-Stellung 2023-11-15 2023-12-29
Öffnen Jaume Cardona Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-15 2023-12-28
Öffnen Armando Battaglinni Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß hat die Bedenkzeit überschritten 2023-11-15 2023-12-27
Öffnen Robert Csoma Armando Battaglinni 1 - 0 Schwarz hat die Bedenkzeit überschritten 2023-11-15 2023-12-26
Öffnen Vladislav Hýbl Peter Leijen 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-11-29 2023-12-26
Öffnen Ilmars Cirulis Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-12 2023-12-25
Öffnen Tom Morcin Rene Rodriguez Perez 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-15 2023-12-25
Öffnen Ton Van Bommel Nina Shchebenyuk 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-15 2023-12-24
Öffnen Rene Rodriguez Perez Bernhard Kirch 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-15 2023-12-23
Öffnen Pablo Varas Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2023-11-15 2023-12-20
Öffnen Gábor Balázs Francesco Trani 0 - 1 Weiß gab auf 2023-11-15 2023-12-20