Arena-Turnier AO-00023

Arena-Turnier AO-00023

Enddatum des Arenaturniers erreicht
Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Diogo Luiz de Oliveira kein Land 2249 52.0 13333131311131133133113131
2 LSS CM Pascal Roques kein Land 2289 46.0 33333131113111311131311111
3 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2191 45.0 131333133111111131111311311
4 Ton Van Bommel kein Land 2083 42.0 111113331311113311113313
5 Tom Morcin kein Land 2083 41.0 231333031101113311131311
6 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1998 40.0 23331330311311111111310110
7 Matthew Sheers kein Land 2086 39.0 11113333331131013331
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1836 39.0 13331301303303103101130110
9 Jaume Cardona kein Land 800 39.0 331331011110313100111131113
10 Werner Wittal kein Land 1841 37.0 20333333100111301103131
11 Paweł Mostowik kein Land 1833 34.0 303313033101113331001
12 Raul Rodriguez kein Land 2048 33.0 3332313111111130131
ICCF CCM Nikolai Hristov kein Land 800 33.0 1233333311111131110
14 Ferenc Pehl kein Land 1040 33.0 2330000030000300030300303100000033
15 Janusz Świątek kein Land 2138 31.0 1011133311331333
16 Bogdan Nikel kein Land 1727 29.0 013000030333131310130
17 Tomasz Kazimierski kein Land 2198 25.0 1131133311313
18 Eugenio Louro kein Land 1519 22.0 00300013330330003
19 Marián Malý kein Land 759 22.0 030003300000130030330
20 Oleg Verich kein Land 1119 21.0 33030030330000030
21 Robert Csoma kein Land 998 21.0 0000303001133301003
22 Jimmy Jurík Slowakei 1297 19.0 331333300
23 Guido Tedoldi kein Land 1374 19.0 030300103333000
24 Jerome Heiser kein Land 617 19.0 000301000333000030000300000
25 Hennie Joubert kein Land 1489 18.0 000333300000033
26 Vicente Andres Molina kein Land 873 16.0 03310303000000000003000
27 ICCF CCE Przemysław Łukasiewicz kein Land 2259 12.0 311133
28 Francisco Jesus Pareja Lopez kein Land 1565 0.0 --
ICCF CCM Yasset De Paz González kein Land 1571 0.0 --
Alessio Salvetti kein Land 1470 0.0 --
31 Graham Salmon kein Land 1709 0.0 000000000000000000000000000000000000000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Bernard Baroin Oleg Verich 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-06-28 2023-09-07
Öffnen Tom Morcin Marián Malý 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-08-10 2023-09-06
Öffnen Vicente Andres Molina Graham Salmon 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2023-09-04 2023-09-05
Öffnen Raul Rodriguez Jimmy Jurík 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-07-09 2023-09-04
Öffnen Jimmy Jurík Diogo Luiz de Oliveira 0 - 1 Weiß gab auf 2023-08-16 2023-09-04
Öffnen Nelson Ralls Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-08-18 2023-09-02
Öffnen Vicente Andres Molina Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß gab auf 2023-07-26 2023-09-02
Öffnen Diogo Luiz de Oliveira Raul Rodriguez 1/2 - 1/2 Remis 2023-08-19 2023-09-01
Öffnen Ton Van Bommel Graham Salmon 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2023-08-27 2023-08-27
Öffnen Ton Van Bommel Przemysław Łukasiewicz 1/2 - 1/2 Remis 2023-07-21 2023-08-25
Öffnen Janusz Świątek Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Remis 2023-06-27 2023-08-25
Öffnen Marián Malý Graham Salmon 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2023-08-22 2023-08-25
Öffnen Jerome Heiser Vicente Andres Molina 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2023-07-03 2023-08-25
Öffnen Oleg Verich Nikolai Hristov 0 - 1 Weiß gab auf 2023-06-28 2023-08-21
Öffnen Marián Malý Graham Salmon 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2023-08-20 2023-08-20