Arena-Turnier AO-00010

Arena-Turnier AO-00010

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch kein Land 2324 34.0 13311313311311113111
2 Kym Farnik kein Land 2124 30.0 1333111111111311111111
3 ICCF CCM Anatolij Zholob kein Land 2185 25.0 21311133131311
4 Sergej Novikov kein Land 2179 25.0 31133111311111111
5 Harald Schleef kein Land 2078 25.0 311311301111111131
6 Ton Van Bommel kein Land 2177 24.0 1111121310331113
7 ICCF CCE Simone Martin kein Land 2213 24.0 311113111111111113
8 Janusz Świątek kein Land 2043 22.0 3313331311
9 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb kein Land 1896 22.0 3331113101113
10 ICCF CCM Leif Utrera kein Land 2394 22.0 13111311111313
11 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz kein Land 2064 22.0 003311111131111111
12 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez kein Land 2279 21.0 31311311331
13 ICCF CCM Hans Galjé kein Land 2121 21.0 311133111111111
14 Michael Müller-Töpler kein Land 1621 21.0 3313101111310110
15 Tom Morcin kein Land 2018 21.0 13311003111101301
16 Bernhard Kirch kein Land 2080 20.0 1011331311113
17 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2127 20.0 11331211111031
18 Matthew Sheers kein Land 2000 19.0 331111132111
19 Karl Huber kein Land 1798 19.0 2313101111131
20 György Kelemen kein Land 1983 19.0 131133111110110
21 Sergey Kiselevich kein Land 1463 18.0 3313131111
22 George Dimitrov kein Land 1889 18.0 31121311113
23 Werner Hatsek kein Land 2094 17.0 10111311311111
24 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1906 17.0 001131313010111
25 Clyde Wisham kein Land 2106 16.0 330313111
26 LSS CM Valery Nemchenko kein Land 2142 16.0 310030310131
Pablo Varas Chile 1949 16.0 133111111111
28 Raul Rodriguez kein Land 1988 15.0 1311113103
Rubens Cardoso Do Espirito Santo kein Land 1848 15.0 1111311213
30 ICCF CCM Christian Javier Philippinen 1500 14.0 33111311
31 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2362 13.0 1303213
32 ICCF IM Henryk Buczinski kein Land 2129 13.0 111113113
33 Robert Csoma kein Land 1049 13.0 000003000003331
34 Anatoly Spirin kein Land 2095 12.0 30110111011110
35 Bogdan Nikel kein Land 1799 11.0 30030013100
36 Igor Ilyin kein Land 1833 10.0 00310330
37 Oscar Alfredo Davila kein Land 1520 10.0 000103303000
38 Vicente Andres Molina kein Land 840 9.0 00300000000320000001
39 Maarten Van Boven kein Land 1817 8.0 1101311
40 ICCF CCM Antoni Baltar kein Land 2198 7.0 11311
41 Andrzej Nowak kein Land 1628 6.0 0003201
42 Francesco Trani kein Land 1610 4.0 1201---
43 Eugenio Louro kein Land 1637 3.0 00030000
44 Karol Rzeszuto kein Land 945 2.0 0200000--
45 Andrey Lukin kein Land 1389 1.0 00000001
46 Juan Conde kein Land 683 0.0 -0
Glenn Obrien kein Land 1219 0.0 --
48 Albert Rich kein Land 2171 0.0 000--
49 Juan Guillermo Ortiz Becerra kein Land 569 0.0 0000000000--
50 Jerome Heiser kein Land 643 0.0 0000000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Giraldo Menendez Rodriguez Eugenio Louro 1 - 0 Schwarz gab auf 2022-10-23 2023-01-04
Öffnen Friedhelm Wittlieb Antoni Baltar 1/2 - 1/2 Remis 2022-11-24 2023-01-03
Öffnen Antoni Baltar Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2022-11-20 2023-01-03
Öffnen Bogdan Nikel Christian Koch 0 - 1 Weiß gab auf 2022-12-10 2023-01-02
Öffnen George Dimitrov Sergey Kiselevich 1/2 - 1/2 Remis 2022-10-28 2023-01-01
Öffnen György Kelemen Anatoly Spirin 1 - 0 Schwarz gab auf 2022-11-16 2022-12-31
Öffnen Vladislav Hýbl Matthew Sheers 1/2 - 1/2 Remis 2022-08-16 2022-12-30
Öffnen Janusz Świątek Andrzej Nowak 1 - 0 Schwarz gab auf 2022-08-16 2022-12-24
Öffnen Robert Csoma Hans Galjé 0 - 1 Weiß gab auf 2022-10-04 2022-12-23
Öffnen Andrey Lukin Maarten Van Boven 0 - 1 Weiß gab auf 2022-08-16 2022-12-23
Öffnen Jerome Heiser Valery Nemchenko 0 - 1 Weiß gab auf 2022-11-25 2022-12-22
Öffnen Albert Rich Ton Van Bommel 0 - 1 Weiß hat die Bedenkzeit überschritten 2022-10-11 2022-12-22
Öffnen Michael Müller-Töpler Karl Huber 0 - 1 Weiß gab auf 2022-11-11 2022-12-19
Öffnen Pablo Varas Igor Ilyin 1 - 0 Schwarz gab auf 2022-08-16 2022-12-18
Öffnen Bernard Baroin Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2022-10-20 2022-12-17