Arena-Turnier AO-00017

Arena-Turnier AO-00017

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch kein Land 2323 42.0 31111313111311111111111111131111
2 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2161 41.0 1133111133111111111231311111
3 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz kein Land 2050 36.0 233303131111111111113111
4 Anatoly Spirin kein Land 2054 32.0 1233311311110111121111100
5 ICCF CCM Stanisław Szulc kein Land 2218 31.0 01131123111111311111113
6 Tomasz Kazimierski kein Land 2230 30.0 3131131111111121133
7 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez kein Land 2265 29.0 13313111113113113
8 Sylwia Kolanek kein Land 2071 29.0 201311311111311111101111
9 Tom Morcin kein Land 2091 27.0 1123113101111131110111
10 Arne Olsson kein Land 1882 25.0 11313111113311111--0
11 ICCF CCM Eduard Moskalenko kein Land 2232 22.0 13131311111113
ICCF CCE Simone Martin kein Land 2236 22.0 31111113131311
13 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2108 22.0 11330103111111110011
14 Raul Rodriguez kein Land 2028 21.0 1311133233
15 ICCF CCM Roman Kolanek kein Land 2139 21.0 1111013113111131
16 ICCF IM Henryk Buczinski kein Land 2124 19.0 311113113310
17 ICCF CCM Hans Galjé kein Land 2154 19.0 3311111311111
18 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1778 19.0 030330113101003
19 LSS SM Vilmos Szabo kein Land 2364 17.0 233110331
20 Vít Roubík kein Land 800 16.0 101331113101
21 Lucian Gavrileteanu kein Land 1891 14.0 103131131
22 Santana Stelmes kein Land 1748 13.0 0101133301
23 Jerome Heiser kein Land 657 13.0 03000000003000003001300
24 Roberto Del Noce kein Land 1262 12.0 003030000300300-0
25 Eugenio Louro kein Land 1544 9.0 0033000003
26 Paulo Marczykoski kein Land 1813 9.0 200300130-0
27 Robert Trevis kein Land 255 1.0 00000000000000000000000000100
28 Guido Tedoldi kein Land 1374 0.0 --
29 Michał Druś kein Land 1317 0.0 00-0
Graham Salmon kein Land 1736 0.0 ----

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Nelson Ralls Eduard Moskalenko 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-01 2023-04-23
Öffnen Christian Koch Arne Olsson 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-07 2023-04-23
Öffnen Sylwia Kolanek Michał Druś 1 - 0 Schwarz hat die Bedenkzeit überschritten 2023-03-12 2023-04-21
Öffnen Robert Trevis Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß wurde Matt gesetzt 2023-04-20 2023-04-21
Öffnen Paulo Marczykoski Vilmos Szabo 0 - 1 Weiß gab auf 2023-01-09 2023-04-20
Öffnen Eduard Moskalenko Drahomír Tyleček 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-03-05 2023-04-18
Öffnen Giraldo Menendez Rodriguez Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-22 2023-04-18
Öffnen Grzegorz Jacewicz Roman Kolanek 1 - 0 Für Weiss gewonnene Tablebase-Stellung 2023-02-22 2023-04-15
Öffnen Arne Olsson Grzegorz Jacewicz 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-04-04 2023-04-14
Öffnen Robert Trevis Paulo Marczykoski 0 - 1 Weiß gab auf 2023-04-04 2023-04-13
Öffnen Henryk Buczinski Sylwia Kolanek 1/2 - 1/2 Remis 2023-02-18 2023-04-13
Öffnen Jerome Heiser Vít Roubík 0 - 1 Weiß wurde Matt gesetzt 2023-03-01 2023-04-12
Öffnen Anatoly Spirin Giraldo Menendez Rodriguez 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-22 2023-04-11
Öffnen Bernard Baroin Anatoly Spirin 0 - 1 Weiß gab auf 2023-02-26 2023-04-10
Öffnen Roman Kolanek Hans Galjé 1/2 - 1/2 Remis 2023-01-06 2023-04-06