Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00037

Arena-Turnier AO-00037

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2176 16.0 75.25 11 8 131111131331333131333
2 LSS IM Christian Koch Deutschland 2201 14.5 70.50 9 4 11313133113313111313
3 Bogdan Nikel Deutschland 1970 10.0 61.50 6 2 11311113333113
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2150 8.0 34.75 4 2 1312121333
5 ICCF CCM Matt LaDuke Vereinigte Staaten 2191 7.5 30.50 5 3 233113313
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1851 7.0 37.50 4 1 310111033113
7 Mauro Vio Italien 2046 7.0 35.75 4 2 33311311011
8 Murat Aysenov kein Land 1899 6.5 19.50 5 2 203031333
9 Janusz Świątek kein Land 2121 6.0 23.25 4 2 33111133
10 Paweł Mostowik kein Land 1814 5.5 30.75 3 1 11331113
11 Mariano Rodriguez Kuba 1731 5.5 19.00 3 2 21103133
12 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2027 5.0 19.00 2 1 12110331
13 ICCF CCM Stan Evans kein Land 2107 5.0 17.75 3 1 331213
14 Tom Morcin kein Land 2013 4.5 27.50 2 1 31110320
15 Volkmar Höhne kein Land 1769 4.5 22.00 2 1 3111131
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 4.0 18.25 2 1 311203
17 Vit Palla Tschechien 1109 4.0 12.00 3 1 0000000023033000
18 Gabriel Fernández kein Land 1185 4.0 10.50 3 2 00030320000003
19 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1949 3.0 13.50 2 1 0331-1
20 Daniel Glowinski kein Land 1425 3.0 7.00 3 1 3330000
21 Vicente Andres Molina kein Land 768 3.0 4.00 3 1 33000000300
22 Jukka Salonen kein Land 1622 2.5 12.00 2 1 0133-0
23 Vahtang Kikabidze kein Land 1599 2.5 10.00 1 0 213--
24 Hans-Christian Köhler kein Land 1806 2.5 8.75 2 1 01003000300000000
25 Robert Csoma kein Land 1018 2.5 5.25 2 0 0001030000003
26 Otto Neumann kein Land 756 1.5 5.25 1 0 0000310000000
27 Andrey Lukin kein Land 1328 1.0 2.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak kein Land 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo kein Land 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski kein Land 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Deutschland 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumänien 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-21 2025-06-29
Öffnen Mariano Rodriguez Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-21 2025-06-25
Öffnen Bogdan Nikel Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-21 2025-06-24
Öffnen Vit Palla Janusz Świątek 0 - 1 Weiß gab auf 2025-05-21 2025-06-22
Öffnen Bernard Baroin Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Remis 2025-05-21 2025-06-20
Öffnen Gabriel Fernández Eliecer Cruz Ramirez 0 - 1 Weiß gab auf 2025-05-21 2025-06-18
Öffnen Robert Csoma Matt LaDuke 0 - 1 Weiß gab auf 2025-05-21 2025-06-17
Öffnen Milan Vodička Otto Neumann 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-06-15 2025-06-17
Öffnen Volkmar Höhne Robert Csoma 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-05-21 2025-06-16
Öffnen Milan Vodička Tom Morcin 1/2 - 1/2 Stellungswiederholung 2025-05-21 2025-06-13
Öffnen Matt LaDuke Otto Neumann 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-05-25 2025-06-08
Öffnen Murat Aysenov Roberto Grillo 1 - 0 Schwarz trat zurück 2025-05-21 2025-06-07
Öffnen Roberto Grillo Mariano Rodriguez 0 - 1 Weiss hat die Partie nicht begonnen 2025-05-21 2025-06-07
Öffnen Tom Morcin Vit Palla 1 - 0 Schwarz gab auf 2025-05-21 2025-05-31
Öffnen Stan Evans Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2025-05-21 2025-05-29