Arena-Turnier AO-00029

Arena-Turnier AO-00029

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2207 28.0 3113311113111313
2 Kurt Pilgram kein Land 2151 28.0 13313131011112111111
3 LSS CM Jan Lounek kein Land 2447 27.0 31111112311111131111
4 Tom Morcin kein Land 2040 26.0 031131133310101031
5 Karl Huber kein Land 2120 23.0 3233111211113
6 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1926 23.0 3113111311031210
7 Santana Stelmes kein Land 1782 22.0 3331010333101
8 Joseph Polanik (+) kein Land 1939 19.0 3131211331--
9 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2300 18.0 1113113331
Janusz Świątek kein Land 2124 18.0 1133313111
11 Jaume Cardona kein Land 1979 18.0 131113131111
12 ICCF CCE Matt LaDuke kein Land 2130 17.0 113133113
13 Manuel Mira kein Land 800 16.0 30211131013
14 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1915 16.0 1113013101301
15 Andrzej Nowak kein Land 1616 15.0 303333
16 Stefan Kocian kein Land 1344 15.0 33010320-3
17 Jerome Winbush kein Land 1704 15.0 000033001233
18 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1830 13.0 132313
19 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо kein Land 1930 13.0 1311133--
20 Raul Rodriguez kein Land 2082 12.0 13313010
21 Arvo Reede kein Land 1359 11.0 0300300300020
22 Igor Ilyin kein Land 1827 9.0 0113013
23 Tomasz Kazimierski kein Land 2160 7.0 11131
24 Vicente Andres Molina kein Land 843 7.0 000000003030100
25 Xavier Miguel Jiménez Albán Ecuador 1601 6.0 21-3
26 Robert Csoma kein Land 1039 6.0 00000000000330
27 Marián Malý kein Land 618 4.0 00000300010
28 Johnny Owens kein Land 1739 3.0 3000-0
29 Farkas Pici kein Land 1192 3.0 3000000--
30 Jozef Pauk kein Land 717 2.0 200000000000
31 FIDE FM Tamas Gunes Ongut kein Land 2310 0.0 --
32 Tai Che kein Land 1342 0.0 00--

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Nelson Ralls Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2024-03-07 2024-03-24
Öffnen Ivаn Grigorievich Mаnchenkо Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Remis 2024-02-14 2024-03-24
Öffnen Vladislav Hýbl Igor Ilyin 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-01-19 2024-03-24
Öffnen Manuel Mira Tai Che 1 - 0 Schwarz trat zurück 2024-02-18 2024-03-23
Öffnen Tai Che Xavier Miguel Jiménez Albán 0 - 1 Weiß trat zurück 2024-01-19 2024-03-23
Öffnen Karl Huber Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remis 2024-03-08 2024-03-18
Öffnen Raul Rodriguez Ivаn Grigorievich Mаnchenkо 1/2 - 1/2 Remis 2024-01-19 2024-03-17
Öffnen Kurt Pilgram Jozef Pauk 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-02-17 2024-03-16
Öffnen Arvo Reede Marián Malý 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-02-15 2024-03-13
Öffnen Jan Lounek Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Remis 2024-03-01 2024-03-13
Öffnen Jozef Pauk Tom Morcin 0 - 1 Weiß gab auf 2024-02-15 2024-03-09
Öffnen Karl Huber Jerome Winbush 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-02-22 2024-03-06
Öffnen Nelson Ralls Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-02-12 2024-03-05
Öffnen Vicente Andres Molina Santana Stelmes 0 - 1 Weiß gab auf 2024-01-19 2024-03-02
Öffnen Drahomír Tyleček Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remis 2024-02-20 2024-02-29