Arena-Turnier AO-00018

Arena-Turnier AO-00018

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz kein Land 2061 41.0 1113313111113113311311131
2 ICCF CCE Milan Vodička kein Land 2064 33.0 31330113111113111011111101
3 Ton Van Bommel kein Land 2099 32.0 1313313331131131
4 LSS IM Christian Koch kein Land 2318 29.0 313111111111111113110111
5 Pablo Varas Chile 2015 25.0 1303113111311113
6 ICCF CCM Stanisław Szulc kein Land 2218 23.0 11031111111111111131
7 Tomasz Kazimierski kein Land 2234 22.0 111311311101331
8 Sylwia Kolanek kein Land 2089 22.0 111111111131311111
9 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2085 21.0 31101331001101131
10 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez kein Land 2261 19.0 13111333111
11 LSS SM Vilmos Szabo kein Land 2366 19.0 1311111331111
12 Raul Rodriguez kein Land 2012 18.0 30131311131
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1782 18.0 1103301310130100
14 ICCF CCM Roman Kolanek kein Land 2140 18.0 11101131111101031
15 Vít Roubík kein Land 1633 17.0 12113311130
16 Roberto Grillo kein Land 1918 17.0 1113111103310
17 ICCF CCM Hans Galjé kein Land 2156 16.0 1331131111
18 Matthew Sheers kein Land 2063 15.0 311111133
19 Lelio Laudati kein Land 2002 15.0 3111110133
20 ICCF SIM Flavio Braga Da Silva kein Land 2040 14.0 1111113311
21 Clyde Wisham kein Land 2072 14.0 11331130001
22 Sergey Shapovalov kein Land 1824 13.0 110101133110
23 Janusz Świątek kein Land 2086 11.0 30111113
24 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1777 10.0 0031013011
25 Andrey Lukin kein Land 1388 9.0 030303000
26 Vicente Andres Molina kein Land 785 9.0 00030000003300
27 Eugenio Louro kein Land 1535 6.0 300000030
28 ICCF CCM Christer Sundqvist kein Land 2241 5.0 23
29 Oleg Verich kein Land 1107 3.0 00000000030
Hennie Joubert kein Land 1534 3.0 00000030000
31 Anthony Ivanenko kein Land 1802 0.0 --
32 Jose Alberto Amuso kein Land 636 0.0 000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Vicente Andres Molina Oleg Verich 1 - 0 Für Weiss gewonnene Tablebase-Stellung 2023-02-09 2023-06-08
Öffnen Eugenio Louro Hans Galjé 0 - 1 Weiß gab auf 2023-01-23 2023-06-05
Öffnen Lelio Laudati Giraldo Menendez Rodriguez 1/2 - 1/2 Remis 2023-01-23 2023-06-03
Öffnen Sylwia Kolanek Roman Kolanek 1/2 - 1/2 Remis 2023-05-09 2023-06-02
Öffnen Raul Rodriguez Bernard Baroin 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-01-23 2023-05-31
Öffnen Drahomír Tyleček Ton Van Bommel 0 - 1 Weiß gab auf 2023-05-01 2023-05-31
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Lelio Laudati 0 - 1 Für Schwarz gewonnene Tablebase-Stellung 2023-01-23 2023-05-31
Öffnen Oleg Verich Drahomír Tyleček 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-29 2023-05-30
Öffnen Bernard Baroin Vít Roubík 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-05 2023-05-27
Öffnen Flavio Braga Da Silva Stanisław Szulc 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-30 2023-05-25
Öffnen Vilmos Szabo Sylwia Kolanek 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2023-02-04 2023-05-23
Öffnen Grzegorz Jacewicz Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2023-05-15 2023-05-21
Öffnen Sergey Shapovalov Pablo Varas 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-24 2023-05-16
Öffnen Roman Kolanek Clyde Wisham 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-22 2023-05-14
Öffnen Grzegorz Jacewicz Jose Alberto Amuso 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-04-13 2023-05-13