Arena-Turnier AO-00023

Arena-Turnier AO-00023

Enddatum des Arenaturniers erreicht
Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Diogo Luiz de Oliveira kein Land 2249 52.0 13333131311131133133113131
2 LSS CM Pascal Roques kein Land 2289 46.0 33333131113111311131311111
3 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2191 45.0 131333133111111131111311311
4 Ton Van Bommel kein Land 2083 42.0 111113331311113311113313
5 Tom Morcin kein Land 2083 41.0 231333031101113311131311
6 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1998 40.0 23331330311311111111310110
7 Matthew Sheers kein Land 2086 39.0 11113333331131013331
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1836 39.0 13331301303303103101130110
9 Jaume Cardona kein Land 800 39.0 331331011110313100111131113
10 Werner Wittal kein Land 1841 37.0 20333333100111301103131
11 Paweł Mostowik kein Land 1833 34.0 303313033101113331001
12 Raul Rodriguez kein Land 2048 33.0 3332313111111130131
ICCF CCM Nikolai Hristov kein Land 800 33.0 1233333311111131110
14 Ferenc Pehl kein Land 1040 33.0 2330000030000300030300303100000033
15 Janusz Świątek kein Land 2138 31.0 1011133311331333
16 Bogdan Nikel kein Land 1727 29.0 013000030333131310130
17 Tomasz Kazimierski kein Land 2198 25.0 1131133311313
18 Eugenio Louro kein Land 1519 22.0 00300013330330003
19 Marián Malý kein Land 759 22.0 030003300000130030330
20 Oleg Verich kein Land 1119 21.0 33030030330000030
21 Robert Csoma kein Land 998 21.0 0000303001133301003
22 Jimmy Jurík Slowakei 1297 19.0 331333300
23 Guido Tedoldi kein Land 1374 19.0 030300103333000
24 Jerome Heiser kein Land 617 19.0 000301000333000030000300000
25 Hennie Joubert kein Land 1489 18.0 000333300000033
26 Vicente Andres Molina kein Land 873 16.0 03310303000000000003000
27 ICCF CCE Przemysław Łukasiewicz kein Land 2259 12.0 311133
28 Francisco Jesus Pareja Lopez kein Land 1565 0.0 --
ICCF CCM Yasset De Paz González kein Land 1571 0.0 --
Alessio Salvetti kein Land 1470 0.0 --
31 Graham Salmon kein Land 1709 0.0 000000000000000000000000000000000000000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Ton Van Bommel Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-27 2024-01-19
Öffnen Bogdan Nikel Graham Salmon 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-01-20 2024-01-19
Öffnen Vicente Andres Molina Oleg Verich 0 - 1 Weiß gab auf 2023-11-08 2024-01-18
Öffnen Bogdan Nikel Graham Salmon 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-01-16 2024-01-18
Öffnen Jaume Cardona Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-01-01 2024-01-14
Öffnen Bogdan Nikel Matthew Sheers 0 - 1 Weiß gab auf 2023-10-18 2024-01-14
Öffnen Tomasz Kazimierski Pascal Roques 1/2 - 1/2 Remis 2024-01-01 2024-01-12
Öffnen Janusz Świątek Eugenio Louro 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-11-16 2024-01-09
Öffnen Werner Wittal Nikolai Hristov 0 - 1 Weiß gab auf 2023-11-06 2024-01-09
Öffnen Raul Rodriguez Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-21 2024-01-08
Öffnen Drahomír Tyleček Paweł Mostowik 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-12-13 2024-01-05
Öffnen Pascal Roques Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-04 2024-01-03
Öffnen Jerome Heiser Ferenc Pehl 0 - 1 Weiß gab auf 2023-12-13 2024-01-03
Öffnen Jaume Cardona Pascal Roques 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-24 2023-12-30
Öffnen Tomasz Kazimierski Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-12-17 2023-12-30