Arena-Turnier AO-00015

Arena-Turnier AO-00015

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2167 31.0 131113311131111113111
2 ICCF CCM Eduard Moskalenko kein Land 2232 30.0 313111311111111113211
3 LSS CM Vyacheslav Prozorovskij kein Land 2285 29.0 31313131113111311
4 Tomasz Kazimierski kein Land 2220 29.0 11311131133111103111
5 ICCF CCM Anatolij Zholob kein Land 2199 26.0 3133111311111311
6 ICCF CCE Björn Knöppel kein Land 2036 26.0 21313331111111111
7 ICCF CCE Italo Monteverde kein Land 2167 26.0 331111111111111313
8 Kurt Pilgram kein Land 2155 26.0 111011131311311111012
9 Raul Rodriguez kein Land 2006 24.0 230311311333
10 Arne Olsson kein Land 1819 24.0 23313111310111110-0-
11 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez kein Land 2270 23.0 1313113311110111
Anatoly Spirin kein Land 2055 23.0 1101310111313321
13 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz kein Land 2057 23.0 13111111311131111
Tom Morcin kein Land 2094 23.0 10101111311313311
15 Harald Schleef kein Land 2102 22.0 3111111311131111
16 Janusz Świątek kein Land 2034 20.0 31313131211
17 ICCF CCE Simone Martin kein Land 2203 20.0 1113111131111111
18 Matthew Sheers kein Land 2052 18.0 1111110113133
19 Peter Cerne kein Land 1749 18.0 11331110011111101
20 ICCF CCM Hans Galjé kein Land 2140 16.0 1113131311
21 Vladas Kraujunas kein Land 1814 15.0 1131101030031--
22 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1786 15.0 00111100001111330100
23 Eugenio Louro kein Land 1577 13.0 03010003303
24 ICCF IM Henryk Buczinski kein Land 2121 12.0 31113111
25 Vít Roubík kein Land 800 12.0 11011111131
26 Andrzej Nowak kein Land 1632 11.0 030130013
27 Daniel Glowinski kein Land 1399 9.0 000033030000
28 Andrey Lukin kein Land 1404 5.0 200300000
29 Hans-Christian Köhler kein Land 1090 5.0 000001000000000000000000000031
30 Marián Malý kein Land 713 3.0 00000000003000000
31 Owen Rees kein Land 1199 0.0 --
Abelardo Meza kein Land 1958 0.0 --

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Italo Monteverde Peter Cerne 1/2 - 1/2 Remis 2023-02-25 2023-05-17
Öffnen Arne Olsson Italo Monteverde 1/2 - 1/2 Remis 2023-05-10 2023-05-17
Öffnen Harald Schleef Tomasz Kazimierski 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-19 2023-05-16
Öffnen Hans-Christian Köhler Harald Schleef 0 - 1 Weiß gab auf 2023-05-02 2023-05-16
Öffnen Janusz Świątek Drahomír Tyleček 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-03-27 2023-05-13
Öffnen Björn Knöppel Marián Malý 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2023-04-17 2023-05-12
Öffnen Giraldo Menendez Rodriguez Grzegorz Jacewicz 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-05 2023-05-11
Öffnen Raul Rodriguez Vyacheslav Prozorovskij 0 - 1 Weiß gab auf 2023-02-08 2023-05-10
Öffnen Tom Morcin Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-06 2023-05-09
Öffnen Grzegorz Jacewicz Italo Monteverde 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-30 2023-05-06
Öffnen Vyacheslav Prozorovskij Harald Schleef 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-07 2023-04-30
Öffnen Daniel Glowinski Björn Knöppel 0 - 1 Weiß gab auf 2023-02-11 2023-04-29
Öffnen Arne Olsson Anatolij Zholob 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-03 2023-04-22
Öffnen Hans-Christian Köhler Andrey Lukin 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-16 2023-04-22
Öffnen Kurt Pilgram Hans-Christian Köhler 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-04-17 2023-04-20