Arena-Turnier AO-00031

Arena-Turnier AO-00031

Name Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
LSS CM Vyacheslav Prozorovskij 2282 33 331111331313131112
Ivan Ivanov 800 26 313331311313
Joseph Polanik 2000 24 1111131333111111--
ICCF LGM Nina Shchebenyuk 1851 22 13333131101101000
LSS IM Sebastian Böhme 2353 21 3133131312
Werner Langheld 2072 20 031031313131
Werner Hatsek 2125 20 1113311121311
Roberto Grillo 1979 19 113113333
Bogdan Nikel 1684 18 3310031003130
Klaus Rheinstaedtler 2243 17 11113331111
ICCF IM Vladislav Hýbl 2281 16 1332313
Ton Van Bommel 2147 14 1133303
ICCF IM Valery Khanas 2285 14 11131331
LSS SM Detlev Kuhne 2380 13 1113133
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1937 12 03303030
Santana Stelmes 1763 11 033100103
Janusz Świątek 2117 10 3313
ICCF CCM Bernard Baroin 2011 10 1121003101
József Selmeczi 1583 9 00030330
ICCF CCE Rene Rodriguez Perez 1848 7 3013
Taavi Repän 1983 6 1113
Andrey Lukin 1355 6 00000303
Marián Malý 687 6 0000030300
Jerome Heiser 621 6 000003300000
Otto Neumann 759 6 30000000000000000003
Fernando Vasquez 1593 5 311
FIDE IM Augustin Droin 2300 5 32000--
Andrzej Nowak 1622 4 1030
Sofia Rocio Ribeiro 1340 4 13--
Oleg Verich 1114 3 0300
Robert Csoma 1065 3 0000003
Vicente Andres Molina 761 3 3000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Werner Langheld Bogdan Nikel Laufende Partie 2024-11-16 Zug 6 von Weiß
Öffnen Vladislav Hýbl Ivan Ivanov Laufende Partie 2024-11-15 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Drahomír Tyleček Otto Neumann Laufende Partie 2024-11-15 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Ivan Ivanov Werner Hatsek Laufende Partie 2024-11-14 Zug 6 von Weiß
Öffnen Sebastian Böhme Ton Van Bommel Laufende Partie 2024-11-14 Zug 2 von Weiß
Öffnen Otto Neumann Marián Malý Laufende Partie 2024-11-14 Zug 2 von Weiß
Öffnen Santana Stelmes József Selmeczi Laufende Partie 2024-11-07 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Valery Khanas Sebastian Böhme Laufende Partie 2024-11-02 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Robert Csoma Vladislav Hýbl Laufende Partie 2024-10-31 Zug 2 von Weiß
Öffnen Vicente Andres Molina Jerome Heiser Laufende Partie 2024-10-30 Zug 11 von Schwarz
Öffnen Werner Hatsek Bernard Baroin Laufende Partie 2024-10-29 Zug 20 von Weiß
Öffnen Taavi Repän Drahomír Tyleček Laufende Partie 2024-10-29 Zug 6 von Weiß
Öffnen Nina Shchebenyuk Detlev Kuhne Laufende Partie 2024-10-26 Zug 20 von Weiß
Öffnen Andrzej Nowak Robert Csoma Laufende Partie 2024-10-26 Zug 6 von Weiß
Öffnen Vyacheslav Prozorovskij Nina Shchebenyuk Laufende Partie 2024-10-25 Zug 32 von Weiß