Arena-Turnier AO-00028

Arena-Turnier AO-00028

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch kein Land 2209 42.0 32313111111313311111111111111
2 Anatoly Spirin kein Land 2098 36.0 331111311111313311111111
3 Joseph Polanik (+) kein Land 1938 34.0 3111312131311331113--
4 Karl Huber kein Land 2120 32.0 331313311113311111
Pablo Varas Chile 2079 32.0 213333031103113211
6 Jaume Cardona kein Land 1931 27.0 11111333131131102
7 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1948 27.0 31111311113133111
8 Hans-Christian Köhler kein Land 1381 26.0 01002331131330131
9 Tom Morcin kein Land 2068 26.0 33331113111110111
10 Seved Jenneborg kein Land 1762 25.0 203131301000330113
11 ICCF CCM Mariusz Kułakiewicz kein Land 2072 23.0 310313033303
12 Manuel Mira kein Land 800 21.0 22111113333
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1926 21.0 12113001133300011
14 Janusz Świątek kein Land 2110 20.0 3113113331
15 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez kein Land 1858 20.0 31303131113
16 Francisco Domenech kein Land 1545 19.0 01000033300330030
17 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2306 18.0 1113111311301
18 Vicente Andres Molina kein Land 910 14.0 2000030003000030300
19 Adam Korchut kein Land 1679 13.0 3130030300
20 Tomasz Malyszek kein Land 915 12.0 00000030003303
21 Robert Csoma kein Land 1016 12.0 030000030003000003
22 Otto Neumann kein Land 776 12.0 000003000000300003030
23 Tomasz Kazimierski kein Land 2143 11.0 211331
24 Jerome Heiser kein Land 665 5.0 020003000000000000000
25 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2078 4.0 31
26 Tai Che kein Land 1342 2.0 020--
27 ICCF IM Hansjürgen Baum kein Land 2090 0.0 --
FIDE FM Tamas Gunes Ongut kein Land 2310 0.0 --
Renars Muzis kein Land 1482 0.0 --
Osman Yaltırık kein Land 1484 0.0 --
Roberto Thormann kein Land 800 0.0 --
32 Horst Wilshusen kein Land 1161 0.0 000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Bernard Baroin Rene Rodriguez Perez Laufende Partie 2024-12-16 Zug 8 von Weiß
Öffnen Tom Morcin Seved Jenneborg Laufende Partie 2024-12-06 Zug 38 von Weiß
Öffnen Adam Korchut Otto Neumann Laufende Partie 2024-12-05 Zug 16 von Weiß
Öffnen Seved Jenneborg Pablo Varas Laufende Partie 2024-11-30 Zug 48 von Weiß
Öffnen Francisco Domenech Adam Korchut Laufende Partie 2024-11-28 Zug 16 von Weiß
Öffnen Tomasz Malyszek Francisco Domenech Laufende Partie 2024-11-23 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Robert Csoma Drahomír Tyleček Laufende Partie 2024-11-22 Zug 14 von Weiß
Öffnen Rene Rodriguez Perez Vicente Andres Molina Laufende Partie 2024-11-14 Zug 20 von Weiß
Öffnen Vicente Andres Molina Jerome Heiser Laufende Partie 2024-11-13 Zug 27 von Schwarz
Öffnen Vladislav Hýbl Robert Csoma Laufende Partie 2024-11-03 Zug 14 von Weiß
Öffnen Hans-Christian Köhler Vladislav Hýbl Laufende Partie 2024-11-02 Zug 19 von Schwarz
Öffnen Pablo Varas Janusz Świątek Laufende Partie 2024-10-28 Zug 29 von Schwarz
Öffnen Mariusz Kułakiewicz Karl Huber Laufende Partie 2024-10-26 Zug 34 von Weiß
Öffnen Manuel Mira Mariusz Kułakiewicz Laufende Partie 2024-10-26 Zug 25 von Schwarz
Öffnen Janusz Świątek Tomasz Malyszek Laufende Partie 2024-10-17 Zug 21 von Schwarz