Този езиков интерфейс вече не се поддържа активно. Всички нови термини се превеждат автоматично. Ако желаете да го подобрите, моля, свържете се с администратора!

Турнир на арената AO-00027

Турнир на арената AO-00027

Позиция Име на играча Държава Рейтинг точки Списък с резултати
1 Ilmars Cirulis Без държава 2251 68.0 13133313111111113111111111111111111111111111111111111111
2 LSS IM Christian Koch Германия 2229 66.0 311131131111111111111111111111111111111111111111111111111111
3 LSS IM Nelson Ralls Без държава 2222 51.0 33231311111113131111331111111111011
4 Pablo Varas Чили 2065 48.0 13133133111111111111311111313111
5 LSS CM Pascal Roques Без държава 2257 48.0 111313211133111113311311111111111
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Нидерландия 2103 40.0 131331031113133113130111
7 Janusz Świątek Без държава 2134 35.0 133133131331333
8 Peter Leijen Нидерландия 2016 34.0 303011303111110301010010001131111
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без държава 1915 33.0 12003110313310103103033
10 ICCF LGM Nina Shchebenyuk Без държава 1862 33.0 121033101031111103331111
11 ICCF CCM Bernard Baroin Без държава 1932 31.0 1031111031331323301
12 Benedykt Grabowski Без държава 1654 30.0 1000303313103311201310
13 ICCF CCE Jaume Cardona Без държава 1896 28.0 13313313111011131
14 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez Без държава 1820 27.0 110333301131133
15 Werner Wittal Без държава 1803 25.0 1301310311131330
16 ICCF IM Vladislav Hýbl Без държава 2300 25.0 33123131131010000011
17 Tom Morcin Без държава 2081 23.0 122110131013003031
18 Adam Korchut Без държава 1694 21.0 00003333031110300
19 Francesco Trani Без държава 1497 20.0 113030313301100
20 Daniel Glowinski Без държава 1453 18.0 0030000033330030
21 Eric Colard Франция 1381 18.0 0003000000300003000033300
22 Raul Rodriguez (+) Испания 2038 17.0 31230131120--
23 Robert Csoma Без държава 995 12.0 020000000300000300013
24 Bernhard Kirch Без държава 2142 9.0 11133--
25 Oleg Verich Без държава 1084 9.0 0000000003020013
26 ICCF IM Johnny Owens Без държава 1746 7.0 211030000--
27 ICCF CCM Arnold Hoppe Без държава 2074 5.0 1112--
28 LSS CM Vyacheslav Prozorovskij Без държава 2298 4.0 31
29 ICCF IM Hansjürgen Baum Без държава 2107 4.0 13--
30 Jerome Heiser Без държава 638 3.0 0000000000003000000
31 ICCF IM Sergey Zemlyanov Без държава 1674 0.0 --
Armando Battaglinni Без държава 800 0.0 --
33 Gábor Balázs Без държава 703 0.0 00-0

Вижте партията Бели Черни Резултат Подробен резултат Начало на партията Последен ход
Покажи Rene Rodriguez Perez Benedykt Grabowski 1 - 0 Черните се предават 2025-04-23 2025-07-30
Покажи Jerome Heiser Robert Csoma 0 - 1 Белите се предават 2025-05-15 2025-07-24
Покажи Peter Leijen Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Реми 2025-04-29 2025-07-16
Покажи Vladislav Hýbl Tom Morcin 1/2 - 1/2 Реми 2025-05-13 2025-07-13
Покажи Bernard Baroin Nina Shchebenyuk 1/2 - 1/2 Реми според таблиците за седем фигури 2025-05-15 2025-07-05
Покажи Janusz Świątek Bernard Baroin 1 - 0 Черните се предават 2025-02-18 2025-06-21
Покажи Benedykt Grabowski Peter Leijen 1/2 - 1/2 Реми 2025-04-28 2025-06-05
Покажи Pascal Roques Pablo Varas 1/2 - 1/2 Реми 2025-05-15 2025-06-04
Покажи Nelson Ralls Pascal Roques 1/2 - 1/2 Реми 2025-04-26 2025-06-03
Покажи Adam Korchut Janusz Świątek 0 - 1 Белите се предават 2025-02-02 2025-05-30
Покажи Oleg Verich Jerome Heiser 1 - 0 Черните се предават 2025-02-17 2025-05-27
Покажи Daniel Glowinski Rene Rodriguez Perez 0 - 1 Белите се предават 2025-02-01 2025-05-23
Покажи Nina Shchebenyuk Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Реми 2025-04-26 2025-05-22
Покажи Drahomír Tyleček Francesco Trani 1 - 0 Спечелена от белите според таблиците за седем фигури 2025-01-11 2025-05-20
Покажи Werner Wittal Drahomír Tyleček 0 - 1 Белите се предават 2025-03-07 2025-05-18