Този езиков интерфейс вече не се поддържа активно. Всички нови термини се превеждат автоматично. Ако желаете да го подобрите, моля, свържете се с администратора!

Турнир на арената AO-00039

Турнир на арената AO-00039

Позиция Име на играча Държава Рейтинг точки SB-точки Победи от Black Списък с резултати
1 Kurt Pilgram Германия 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Без държава 2093 4.5 8.00 0 231131
3 Karl Huber Без държава 2185 4.5 7.50 1 133131
4 Sergej Novikov Без държава 2191 4.5 5.75 3 313131
5 Bodo Wuttke Германия 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Нидерландия 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без държава 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Без държава 2129 2.5 5.00 0 1131
9 Bogdan Nikel Без държава 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez Без държава 1783 2.5 0.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe Без държава 2112 2.0 6.25 0 1111
12 Janusz Świątek Без държава 2134 2.0 2.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls Без държава 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin Без държава 1954 1.5 4.75 0 111
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1986 1.5 4.00 0 111
16 Santana Stelmes Без държава 1775 1.5 0.75 0 3100
17 Peter Leijen Нидерландия 1989 1.5 0.50 0 31
18 Volkmar Höhne Без държава 1887 1.5 0.25 0 31
19 Zachariah Edwardson Без държава 1973 1.0 2.25 0 11
20 Andreas Malzan Германия 1500 1.0 1.00 1 30
21 Robert Csoma Без държава 993 1.0 0.00 1 0300
22 Domenico Lorenti Без държава 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton Без държава 447 1.0 0.00 0 00002
24 ICCF IM Ireneusz Nowak Без държава 1946 0.5 2.75 0 10
25 ICCF CCM Bernard Baroin Без държава 2048 0.5 0.75 0 1
26 Vahtang Kikabidze Без държава 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Без държава 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin Без държава 2074 0.0 0.00 0 00--
Vicente Andres Molina Без държава 788 0.0 0.00 0 000
Adam Korchut Без държава 1629 0.0 0.00 0 0
Maurizio Brogioni Без държава 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann Без държава 758 0.0 0.00 0 0000

Вижте партията Бели Черни Резултат Подробен резултат Начало на партията Последен ход
Покажи Drahomír Tyleček Jerome Heiser 1 - 0 Черните получават мат 2025-12-11 2025-12-23
Покажи Nelson Ralls Ireneusz Nowak 1 - 0 Черните се предават 2025-09-15 2025-12-20
Покажи Maurizio Brogioni Drahomír Tyleček 0 - 1 Белите се предават 2025-09-15 2025-12-18
Покажи Alcindo Silva Filho Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Реми 2025-12-05 2025-12-18
Покажи Fabrice Hossin Domenico Lorenti 0 - 1 Белите се отказват без игра 2025-09-15 2025-12-18
Покажи Daryl Newton Fabrice Hossin 1 - 0 Черните нарушават правилото за не повече от 30 дни на ход 2025-10-09 2025-12-17
Покажи Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Реми 2025-09-15 2025-12-17
Покажи Bogdan Nikel Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Реми 2025-11-12 2025-12-15
Покажи Janusz Świątek Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Реми 2025-10-26 2025-12-15
Покажи Robert Csoma Ton Van Bommel 0 - 1 Белите се предават 2025-10-29 2025-12-13
Покажи Bodo Wuttke Karl Huber 1/2 - 1/2 Реми 2025-11-08 2025-12-13
Покажи Volkmar Höhne Maurizio Brogioni 1 - 0 Черните се предават 2025-09-15 2025-12-12
Покажи Ton Van Bommel Jerome Heiser 1 - 0 Черните се предават 2025-11-08 2025-12-09
Покажи Karl Huber Santana Stelmes 1 - 0 Черните се предават 2025-10-24 2025-12-09
Покажи Drahomír Tyleček Sergej Novikov 1/2 - 1/2 Реми 2025-11-22 2025-12-06