Този езиков интерфейс вече не се поддържа активно. Всички нови термини се превеждат автоматично. Ако желаете да го подобрите, моля, свържете се с администратора!

Турнир на арената AO-00036

Турнир на арената AO-00036

Максимален брой започнати игри в Arena
Позиция Име на играча Държава Рейтинг точки SB-точки Списък с резултати
1 Kurt Pilgram Германия 2147 22.5 190.25 11333311131133133113311311131111
2 Sergej Novikov Без държава 2195 20.0 183.25 121133113131131333313113311
3 Bodo Wuttke Германия 2132 17.5 165.00 213111333313131133111311
4 Rudolf Gruber Австрия 2174 17.0 154.00 31333111113131111313330101
5 Anatoly Spirin Без държава 2141 16.5 178.00 313131113111133131113311
6 ICCF IM Frank Bendig Без държава 2181 16.0 173.75 133333111111011313331111
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Чехия 1813 14.5 133.75 3111113311313131131111
8 Thomas Hoffmann Германия 2153 14.5 116.00 211311313131113311311
9 LSS IM Nelson Ralls Без държава 2203 13.5 124.25 131131131133313133
10 Mauro Vio Италия 2063 13.5 108.25 31113131312133301111
11 Bogdan Nikel Германия 1914 12.0 127.25 111113131113113300111
12 Werner Wittal Германия 1791 11.5 133.00 3331011111011311131010
13 ICCF CCM Bernard Baroin Без държава 1981 11.5 103.75 113131133101303113
14 LSS CM Valeriy Chumanov Украйна 1636 11.5 62.25 33011100113200233030100000001000
15 Janusz Świątek Без държава 2125 11.0 72.75 1131333333313
16 Volkmar Höhne Германия 1783 10.5 104.00 1313133111131111
17 Tom Morcin Чехия 2039 9.0 67.25 33013113330013
18 Hans-Christian Köhler Без държава 1785 8.5 57.75 03010110030000100000001303311
19 Vahtang Kikabidze Без държава 1502 7.5 62.00 103113311131--
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1943 7.0 57.75 13311303111
21 Zachariah Edwardson Без държава 1926 4.5 33.00 13130013
22 Andrey Lukin Без държава 1318 4.5 12.50 0002333010
23 Daniel Glowinski Без държава 1438 4.0 21.00 003000003033
24 Vicente Andres Molina Без държава 747 3.5 14.75 30000100000003030000
25 FIDE FM Jan Van Mechelen Без държава 1714 3.5 7.25 0303000000010030
26 Vit Palla Чехия 1122 3.0 12.00 003000000000003000000000003
27 Robert Csoma Без държава 965 2.5 17.75 00100010001010000100000
28 Otto Neumann Без държава 819 2.5 16.75 00000001000300000000003000
29 Andreas Malzan Германия 1500 2.5 9.25 020000031000
30 Murdo Macdonald Шотландия 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Без държава 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Без държава 1076 0.0 0.00 --

Вижте партията Бели Черни Резултат Подробен резултат Начало на партията Последен ход
Покажи Nelson Ralls Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Реми 2025-03-29 2025-04-10
Покажи Anatoly Spirin Hans-Christian Köhler 1 - 0 Черните се предават 2025-03-29 2025-04-05
Покажи Otto Neumann Tom Morcin 0 - 1 Белите се предават 2025-03-29 2025-04-02
Покажи Vasyl Puzanov Bodo Wuttke 0 - 1 Партията не е започната от белите 2025-03-29 2025-03-27
Покажи Thomas Hoffmann Vasyl Puzanov 1 - 0 Черните се отказват без игра 2025-03-29 2025-03-27