Този езиков интерфейс вече не се поддържа активно. Всички нови термини се превеждат автоматично. Ако желаете да го подобрите, моля, свържете се с администратора!
Автоматично излизане от системата в:

Турнир на арената AO-00036

Турнир на арената AO-00036

Позиция Име на играча Държава Рейтинг точки SB-точки Списък с резултати
1 Kurt Pilgram Германия 2147 17.0 105.50 11333311131133133113311
2 Anatoly Spirin Без държава 2141 13.0 95.75 3131311131111331311
3 Rudolf Gruber Австрия 2174 13.0 85.50 3133311111313111131
4 Sergej Novikov Без държава 2195 12.5 69.00 12113311313113133
5 Bodo Wuttke Германия 2132 12.0 79.25 2131113333131311
6 Mauro Vio Италия 2063 12.0 72.00 31113131312133301
7 LSS IM Nelson Ralls Без държава 2203 11.5 74.75 1311311311333131
8 ICCF IM Frank Bendig Без държава 2181 11.0 97.25 13333311111101131
9 LSS CM Valeriy Chumanov Украйна 1636 11.0 46.50 3301110011320023303010000
10 Werner Wittal Без държава 1791 10.5 91.75 333101111101131113
11 Thomas Hoffmann Германия 2153 10.5 60.00 211311313131113
12 Bogdan Nikel Германия 1914 9.5 74.50 111113131113113
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без държава 1813 9.5 67.50 31111133113131
14 ICCF CCM Bernard Baroin Без държава 1981 8.5 54.00 1131311331013
15 Volkmar Höhne Без държава 1783 7.5 51.25 13131331111
16 Vahtang Kikabidze Без държава 1502 7.5 50.50 103113311131--
17 Tom Morcin Без държава 2039 7.5 40.50 3301311333
18 Janusz Świątek Без държава 2125 7.5 38.25 113133333
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1943 5.5 27.75 13311303
20 Hans-Christian Köhler Без държава 1785 4.5 22.25 03010110030000100000001
21 Andrey Lukin Без държава 1318 4.0 7.00 00023330
22 Vicente Andres Molina Без държава 747 3.5 8.75 3000010000000303
23 Zachariah Edwardson Без държава 1926 3.0 15.75 13130
24 Robert Csoma Без държава 965 2.5 13.00 001000100010100001
25 Andreas Malzan Германия 1500 2.5 9.00 020000031
26 FIDE FM Jan Van Mechelen Без държава 1714 2.5 3.25 0303000000010
27 Daniel Glowinski Без държава 1438 2.0 12.50 003000003
28 Vit Palla Чехия 1122 2.0 4.50 0030000000000030000000
29 Otto Neumann Без държава 819 1.5 8.00 000000010003000000000
30 Murdo Macdonald Шотландия 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Без държава 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov Без държава 1076 0.0 0.00 --

Вижте партията Бели Черни Резултат Подробен резултат Начало на партията Последен ход
Покажи Daniel Glowinski Frank Bendig Партията се играе 2026-01-01 Направете 27 ходове от Черни
Покажи Andreas Malzan Janusz Świątek Партията се играе 2025-12-28 Направете 18 ходове от Бели
Покажи Otto Neumann Drahomír Tyleček Партията се играе 2025-12-27 Направете 21 ходове от Черни
Покажи Mauro Vio Eliecer Cruz Ramirez Партията се играе 2025-12-26 Направете 25 ходове от Черни
Покажи Hans-Christian Köhler Otto Neumann Партията се играе 2025-12-26 Направете 36 ходове от Бели
Покажи Anatoly Spirin Tom Morcin Партията се играе 2025-12-16 Направете 36 ходове от Бели
Покажи Bodo Wuttke Zachariah Edwardson Партията се играе 2025-12-07 Направете 26 ходове от Бели
Покажи Thomas Hoffmann Andreas Malzan Партията се играе 2025-11-28 Направете 26 ходове от Бели
Покажи Zachariah Edwardson Sergej Novikov Партията се играе 2025-10-26 Направете 42 ходове от Бели
Покажи Tom Morcin Nelson Ralls Партията се играе 2025-10-09 Направете 74 ходове от Бели
Покажи Eliecer Cruz Ramirez Andrey Lukin Партията се играе 2025-09-27 Направете 44 ходове от Бели
Покажи Robert Csoma Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Реми 2026-02-01 2026-02-13
Покажи Volkmar Höhne Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Реми 2026-02-07 2026-02-11
Покажи Sergej Novikov Robert Csoma 1 - 0 Черните се предават 2026-01-25 2026-02-10
Покажи Nelson Ralls Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Реми 2026-01-11 2026-02-09