Този езиков интерфейс вече не се поддържа активно. Всички нови термини се превеждат автоматично. Ако желаете да го подобрите, моля, свържете се с администратора!

Турнир на арената AO-00032

Турнир на арената AO-00032

Достигната крайна дата на турнира Arena
Позиция Име на играча Държава Рейтинг точки Списък с резултати
1 LSS IM Christian Koch Германия 2203 62.0 101113331131111113111111111111111111113131331
2 LSS IM Nelson Ralls Без държава 2201 54.0 3111113131331111133111111113113131
3 Werner Hatsek Бразилия 2105 50.0 1312313111311111331131111313111
4 ICCF IM Frank Bendig Без държава 2137 50.0 11333133111311111311111111111110113
5 Bogdan Nikel Без държава 1760 41.0 31131110111103331331131130
6 ICCF LGM Nina Shchebenyuk Без държава 1871 40.0 133301010111130100311311111310111
7 ICCF CCM Ton Van Bommel Нидерландия 2140 39.0 1131003311331013333113
8 ICCF CCM Andreas Hartwich Германия 2215 36.0 1111311111331131313311
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без държава 1865 35.0 1113211030133131331111
10 Janusz Świątek Без държава 2146 34.0 313311313113131131
11 ICCF CCM Matt LaDuke Без държава 2149 31.0 33131331113311111
12 Tom Morcin Без държава 2012 31.0 11113111133300311033
13 ICCF CCM Bernard Baroin Без държава 1992 30.0 11131133111113130211
14 Michael Müller-Töpler Без държава 1962 30.0 1301113011313130100113010-
15 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez Без държава 1843 28.0 31311111333011131
16 Francesco Trani Без държава 1611 26.0 3333013003301001002
17 Fernando Vasquez Без държава 1594 24.0 323013113313
18 Daniel Glowinski Без държава 1443 20.0 2100313100330300
19 ICCF IM Vladislav Hýbl Без държава 2274 18.0 1111300301313
20 Robert Csoma Без държава 1053 18.0 003100003100000300301000030
21 József Selmeczi Без държава 1575 16.0 001003130110033000000
22 Vicente Andres Molina Без държава 749 15.0 00000030030000030030003
23 Andrzej Nowak Без държава 1614 13.0 003310330--
24 Jerome Heiser Без държава 571 13.0 320000003000030200
25 Otto Neumann Без държава 745 12.0 0000003300000030000000000000000000000030
26 Oleg Verich Без държава 1120 11.0 000032000030000003
27 ICCF CCE Rubiel Alejandro González Labarta Куба 1359 7.0 1231
28 Mircea Hrubaru Румъния 1619 3.0 3--
29 ICCF CCE Jaume Cardona Без държава 2088 2.0 011
30 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо Русия 2135 0.0 --
Nils Larsson Без държава 1701 0.0 --
32 ICCF IM Johnny Owens Без държава 1775 0.0 00-0

Вижте партията Бели Черни Резултат Подробен резултат Начало на партията Последен ход
Покажи Nelson Ralls Michael Müller-Töpler 1 - 0 Черните се предават 2025-10-19 2025-12-07
Покажи Drahomír Tyleček Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Реми 2025-10-05 2025-12-05
Покажи Werner Hatsek Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Реми 2025-11-08 2025-12-01
Покажи Christian Koch Werner Hatsek 1/2 - 1/2 Реми 2025-11-19 2025-12-01
Покажи Bernard Baroin Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Реми 2025-09-19 2025-11-30
Покажи Robert Csoma Jerome Heiser 1 - 0 Спечелена от белите според таблиците за седем фигури 2025-09-25 2025-11-29
Покажи Otto Neumann Vicente Andres Molina 1 - 0 Черните се предават 2025-10-16 2025-11-27
Покажи Francesco Trani Oleg Verich 0 - 1 Белите се предават 2025-09-10 2025-11-21
Покажи Oleg Verich Christian Koch 0 - 1 Белите получават мат 2025-10-01 2025-11-18
Покажи Janusz Świątek Nina Shchebenyuk 1/2 - 1/2 Реми 2025-09-23 2025-11-17
Покажи Christian Koch Otto Neumann 1 - 0 Черните се предават 2025-10-29 2025-11-17
Покажи Andreas Hartwich Werner Hatsek 1/2 - 1/2 Реми 2025-10-06 2025-11-13
Покажи Nina Shchebenyuk Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Реми 2025-10-18 2025-11-06
Покажи Werner Hatsek Daniel Glowinski 1 - 0 Черните се предават 2025-08-23 2025-11-06
Покажи Frank Bendig Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Реми 2025-10-05 2025-11-02