Турнир на арената AO-00028

Турнир на арената AO-00028

Име на играча Рейтинг точки Списък с резултати
LSS IM Christian Koch 2209 40 323131111113133111111111111
Joseph Polanik 1938 34 3111312131311331113--
Karl Huber 2120 32 331313311113311111
Anatoly Spirin 2098 32 33111131111131331111
Pablo Varas 2079 30 2133330311031132
Jaume Cardona 1931 27 11111333131131102
Hans-Christian Köhler 1381 25 0100233113133013
ICCF CCM Bernard Baroin 1948 24 31111311113133
Tom Morcin 2068 24 333311131111101
ICCF CCM Mariusz Kułakiewicz 2072 23 310313033303
Manuel Mira 800 21 22111113333
Seved Jenneborg 1762 21 2031313010003301
Janusz Świątek 2110 20 3113113331
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1926 20 1211300113330001
ICCF IM Vladislav Hýbl 2306 18 1113111311301
ICCF CCE Rene Rodriguez Perez 1858 17 3130313111
Francisco Domenech 1545 16 010000333003300
Vicente Andres Molina 910 14 2000030003000030300
Adam Korchut 1679 13 31300303
Robert Csoma 1016 12 030000030003000003
Tomasz Kazimierski 2143 11 211331
Tomasz Malyszek 915 9 0000003000330
Otto Neumann 776 9 0000030000003000030
Jerome Heiser 665 5 02000300000000000000
ICCF CCM Arnold Hoppe 2078 4 31
Tai Che 1342 2 020--
ICCF IM Hansjürgen Baum 2090 0 --
FIDE FM Tamas Gunes Ongut 2310 0 --
Renars Muzis 1482 0 --
Osman Yaltırık 1484 0 --
Roberto Thormann 800 0 --
Horst Wilshusen 1161 0 000

Вижте партията Бели Черни Резултат Подробен резултат Начало на партията Последен ход
Покажи Roberto Thormann Tomasz Kazimierski 0 - 1 Партията не е започната от белите 2024-01-05 2024-01-13
Покажи Christian Koch Tomasz Malyszek 1 - 0 Черните се предават 2024-01-05 2024-01-12
Покажи Joseph Polanik Horst Wilshusen 1 - 0 Черните се предават 2024-01-05 2024-01-11
Покажи Tom Morcin Jerome Heiser 1 - 0 Черните се предават 2024-01-05 2024-01-09